NVIDIA GeForce RTX 4070
Dienos pelnas$4.48
Pajamos / diena$4.61pagal šiandienos PRL kainą ir sudėtingumą
Elektra / diena−$0.123.4 kWh per dieną · $0.0364/kWh
Pajamos ir elektra · Kasa: PRL
Kur įsigyti 0
Šio įrenginio dar nesiūlo nė vienas pardavėjas.
Pelnas
| Pajamos | Elektra | Pelnas | |
|---|---|---|---|
| Diena | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Savaitė | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Mėnuo | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Metai | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Kiek uždirba kiekvienu algoritmu 34
Algoritmai (34), kiekvienas su pelningiausia moneta, nuo geriausio · $0.0364/kWh
| Algoritmas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Pajamos / diena | Pelnas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Geriausias | PRL | 125 TH/s | $4.48 / per dieną | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / per dieną | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / per dieną | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / per dieną | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / per dieną | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / per dieną | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / per dieną | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / per dieną | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / per dieną | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / per dieną | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / per dieną | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / per dieną | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / per dieną | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / per dieną | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / per dieną | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / per dieną | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / per dieną | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / per dieną | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / per dieną | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / per dieną | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / per dieną | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / per dieną | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / per dieną | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / per dieną | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / per dieną | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / per dieną | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / per dieną | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / per dieną | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / per dieną | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / per dieną | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / per dieną | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / per dieną | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / per dieną | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / per dieną |
Taip pat kasa, bet dar be realaus laiko monetų duomenų: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Testų šaltiniai: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Specifikacijos
GamintojasNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 4070
IšleistaApr 2023
AlgoritmasPearl
Hashrate125 TH/s
Energijos sąnaudos142 W
Atmintis12 GB
Apie šį įrenginį
NVIDIA GeForce RTX 4070 – NVIDIA vaizdo plokštė su 12 GB atminties. Įrenginys kasa 34 iš mūsų stebimų algoritmų; esant $0.036/kWh, daugiausia uždirbama su Pearl (PRL) – apie $4.48 per dieną atskaičius elektrą. Šiuo metu jos MinerPrices nesiūlo nė viena parduotuvė.
Kasamos monetos
Panašios vaizdo plokštės
| Modelis | Hashrate | Galia | Pelnas |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC