AMD Radeon RX 470
Dagwinst$0.22
Inkomsten / dag$0.28tegen de QUANTUS-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.051.5 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint QUANTUS
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.28 | −$0.05 | $0.22 |
| Week | $1.94 | −$0.38 | $1.56 |
| Maand | $8.33 | −$1.62 | $6.70 |
| Jaar | $101.31 | −$19.77 | $81.54 |
Wat hij per algoritme verdient 22
22 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Beste | QUANTUS | 42.0 MH/s | $0.22 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 9.53 MH/s | $0.20 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 14.2 MH/s | $0.05 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 60.2 MH/s | $0.04 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.53 MH/s | $0.04 / dag | ||
| Verthash | VTC | 387 kH/s | $0.01 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.20 H/s | $0.00 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 1.80 H/s | −$0.00 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 560 H/s | −$0.00 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 300 H/s | −$0.03 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 8.00 H/s | −$0.03 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 13.4 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| RandomX | XMR | 434 H/s | −$0.04 / dag | ||
| Octopus | CFX | 5.04 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.43 H/s | −$0.04 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 120 MH/s | −$0.06 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 117 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 305 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Kadena | KDA | 407 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Handshake | HNS | 113 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| EtHash | ETC | 31.0 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 83.5 MH/s | −$0.11 / dag |
Mint ook, nog zonder live coindata: EquihashZero, Zhash, VerusHash, Blake (2s), Blake2B, K12, Lyra2REv2, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmarkbronnen: minerstat, hashrate.no, 2cryptocalc.
Specificaties
FabrikantAMD
ModelAMD Radeon RX 470
ReleaseAug 2016
AlgoritmeQPoW
Hashrate42.0 MH/s
Stroomverbruik62 W
Geheugen4 GB
Over deze miner
De AMD Radeon RX 470 is een videokaart van AMD met 4 GB geheugen. Hij mint 22 van de algoritmes die we volgen; bij $0.036/kWh verdient hij het meest met QPoW (QUANTUS), zo’n $0.22 per dag na stroomkosten. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op MinerPrices.
Vergelijkbare videokaarten
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 51.0 MH/s | 75 W | $0.27 | |
| 49.0 MH/s | 65 W | $0.27 | |
| 45.0 MH/s | 82 W | $0.23 | |
| 44.0 MH/s | 90 W | $0.21 | |
| 35.0 MH/s | 61 W | $0.18 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
HAL
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC