AMD Radeon RX 570
Dagwinst$0.21
Inkomsten / dag$0.29tegen de QUANTUS-prijs en moeilijkheid van vandaag
Stroom / dag−$0.082.2 kWh per dag · $0.0364/kWh
Opbrengst vs. stroom · Mint QUANTUS
Waar te koop 0
Nog geen verkoper biedt deze miner aan.
Winst
| Opbrengst | Stroom | Winst | |
|---|---|---|---|
| Dag | $0.29 | −$0.08 | $0.21 |
| Week | $2.05 | −$0.55 | $1.49 |
| Maand | $8.76 | −$2.36 | $6.41 |
| Jaar | $106.63 | −$28.70 | $77.94 |
Wat hij per algoritme verdient 24
24 algoritmes, elk op de meest winstgevende coin, beste eerst · $0.0364/kWh
| Algoritme | Beste coin | Hashrate | Vermogen | Inkomsten / dag | Winst |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Beste | QUANTUS | 44.0 MH/s | $0.21 / dag | ||
| ProgPow | EPIC | 9.87 MH/s | $0.20 / dag | ||
| FiroPow | FIRO | 13.5 MH/s | $0.08 / dag | ||
| EvrProgPow | EVR | 9.49 MH/s | $0.08 / dag | ||
| KawPow | QUAI | 14.0 MH/s | $0.05 / dag | ||
| Verthash | VTC | 424 kH/s | $0.04 / dag | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.87 MH/s | $0.02 / dag | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.6 H/s | −$0.00 / dag | ||
| Autolykos | ERG | 61.8 MH/s | −$0.01 / dag | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 577 H/s | −$0.02 / dag | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.17 H/s | −$0.02 / dag | ||
| RandomX | XMR | 452 H/s | −$0.02 / dag | ||
| CuckooCycle | AE | 2.06 H/s | −$0.03 / dag | ||
| KHeavyHash | KAS | 117 MH/s | −$0.04 / dag | ||
| Equihash | ZEC | 286 H/s | −$0.04 / dag | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.53 H/s | −$0.05 / dag | ||
| NexaPow | NEXA | 14.6 MH/s | −$0.05 / dag | ||
| Octopus | CFX | 4.88 MH/s | −$0.07 / dag | ||
| Eaglesong | CKB | 292 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Kadena | KDA | 392 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| Handshake | HNS | 129 MH/s | −$0.08 / dag | ||
| SHA3x | XTM | 140 MH/s | −$0.09 / dag | ||
| EtHash | ETC | 29.6 MH/s | −$0.10 / dag | ||
| SHA512256d | RXD | 189 MH/s | −$0.11 / dag |
Mint ook, nog zonder live coindata: EquihashZero, Zhash, GhostRider, Blake (2s), VerusHash, Blake2B, K12, Nist5, Lyra2REv2, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmarkbronnen: minerstat, hashrate.no.
Specificaties
FabrikantAMD
ModelAMD Radeon RX 570
ReleaseApr 2017
AlgoritmeQPoW
Hashrate44.0 MH/s
Stroomverbruik90 W
Geheugen8 GB
Over deze miner
De AMD Radeon RX 570 is een videokaart van AMD met 8 GB geheugen. Hij mint 24 van de algoritmes die we volgen; bij $0.036/kWh verdient hij het meest met QPoW (QUANTUS), zo’n $0.21 per dag na stroomkosten. Op dit moment biedt geen enkele winkel hem aan op MinerPrices.
Vergelijkbare videokaarten
| Model | Hashrate | Vermogen | Winst |
|---|---|---|---|
| 68.0 MH/s | 70 W | $0.39 | |
| 51.0 MH/s | 75 W | $0.27 | |
| 49.0 MH/s | 65 W | $0.27 | |
| 45.0 MH/s | 82 W | $0.23 | |
| 42.0 MH/s | 62 W | $0.22 | |
| 35.0 MH/s | 61 W | $0.18 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC