AMD Ryzen 9 5900X
Lucro diário$0.61
Receita / dia$0.70ao preço e dificuldade de XMR de hoje
Eletricidade / dia−$0.092.5 kWh por dia · $0.0364/kWh
Receita vs. energia · Minera XMR
Onde comprar 0
Nenhum vendedor anuncia esta mineradora ainda.
Lucro
| Receita | Energia | Lucro | |
|---|---|---|---|
| Dia | $0.70 | −$0.09 | $0.61 |
| Semana | $4.89 | −$0.64 | $4.25 |
| Mês | $20.96 | −$2.75 | $18.21 |
| Ano | $255.01 | −$33.48 | $221.53 |
Quanto ganha em cada algoritmo 1
1 algoritmos, cada um na sua moeda mais rentável, do melhor para o pior · $0.0364/kWh
Também minera, ainda sem dados das moedas em tempo real: GhostRider, VerusHash.
Fontes dos benchmarks: hashrate.no.
Especificações
FabricanteAMD
ModeloAMD Ryzen 9 5900X
LançamentoNov 2020
AlgoritmoRandomX
Hashrate16.0 kH/s
Consumo105 W
Núcleos / threads12/24
Processadores semelhantes
| Modelo | Hashrate | Consumo | Lucro |
|---|---|---|---|
| 15.7 kH/s | 105 W | $0.60 | |
| 15.9 kH/s | 120 W | $0.59 | |
| 14.9 kH/s | 92 W | $0.57 | |
| 15.3 kH/s | 120 W | $0.56 | |
| 14.3 kH/s | 120 W | $0.52 | |
| 13.1 kH/s | 105 W | $0.48 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH