NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
Profit zilnic$3.31
Venit / zi$3.42la prețul și dificultatea PRL de azi
Electricitate / zi−$0.102.8 kWh pe zi · $0.0364/kWh
Venit vs. energie · Minează PRL
De unde cumpărați 0
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Profit
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $3.42 | −$0.10 | $3.31 |
| Săptămână | $23.92 | −$0.72 | $23.20 |
| Lună | $102.52 | −$3.09 | $99.43 |
| An | $1,247 | −$37.63 | $1,210 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm 16
16 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.0364/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Cel mai bun | PRL | 92.5 TH/s | $3.31 / zi | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.40 / zi | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.75 / zi | ||
| EvrProgPow | EVR | 19.3 MH/s | $0.30 / zi | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.26 / zi | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.23 / zi | ||
| KawPow | QUAI | 19.8 MH/s | $0.16 / zi | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.16 / zi | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.10 / zi | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.10 / zi | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | $0.08 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.06 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | $0.02 / zi | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.05 / zi | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.06 / zi | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.06 / zi |
Surse benchmark: hashrate.no.
Specificații
ProducătorNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
LansareJul 2023
AlgoritmPearl
Hashrate92.5 TH/s
Consum118 W
Memorie16 GB
Despre acest miner
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB este o placă video de la NVIDIA cu 16 GB de memorie. Minează 16 dintre algoritmii pe care îi urmărim; la $0.036/kWh câștigă cel mai mult pe Pearl (PRL), circa $3.31 pe zi după costul energiei. Niciun magazin nu îl oferă pe MinerPrices în acest moment.
Plăci video similare
| Model | Hashrate | Putere | Profit |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.21 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.21 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.69 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.64 | |
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.56 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM