NVIDIA GeForce RTX 4070
Profit zilnic$4.48
Venit / zi$4.61la prețul și dificultatea PRL de azi
Electricitate / zi−$0.123.4 kWh pe zi · $0.0364/kWh
Venit vs. energie · Minează PRL
De unde cumpărați 0
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Profit
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Săptămână | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Lună | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| An | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm 34
34 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.0364/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Cel mai bun | PRL | 125 TH/s | $4.48 / zi | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / zi | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / zi | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / zi | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / zi | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / zi | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / zi | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / zi | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / zi | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / zi | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / zi | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / zi | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / zi | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / zi | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / zi | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / zi | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / zi | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / zi | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / zi | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / zi | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / zi | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / zi | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / zi | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / zi | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / zi | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / zi | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / zi | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / zi | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / zi | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / zi | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / zi | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / zi |
Mai minează, încă fără date în timp real despre monede: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Surse benchmark: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Specificații
ProducătorNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070
LansareApr 2023
AlgoritmPearl
Hashrate125 TH/s
Consum142 W
Memorie12 GB
Despre acest miner
NVIDIA GeForce RTX 4070 este o placă video de la NVIDIA cu 12 GB de memorie. Minează 34 dintre algoritmii pe care îi urmărim; la $0.036/kWh câștigă cel mai mult pe Pearl (PRL), circa $4.48 pe zi după costul energiei. Niciun magazin nu îl oferă pe MinerPrices în acest moment.
Monede minabile
Plăci video similare
| Model | Hashrate | Putere | Profit |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC