NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Profit zilnic$4.85
Venit / zi$4.99la prețul și dificultatea PRL de azi
Electricitate / zi−$0.143.8 kWh pe zi · $0.0364/kWh
Venit vs. energie · Minează PRL
De unde cumpărați 0
Niciun vânzător nu oferă încă acest miner.
Profit
| Venit | Energie | Profit | |
|---|---|---|---|
| Zi | $4.99 | −$0.14 | $4.85 |
| Săptămână | $34.95 | −$0.97 | $33.98 |
| Lună | $149.78 | −$4.14 | $145.64 |
| An | $1,822 | −$50.38 | $1,772 |
Cât câștigă pe fiecare algoritm 32
32 algoritmi, fiecare pe cea mai profitabilă monedă, de la cel mai bun · $0.0364/kWh
| Algoritm | Cea mai bună monedă | Hashrate | Putere | Venit / zi | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Cel mai bun | PRL | 135 TH/s | $4.85 / zi | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.54 / zi | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $1.23 / zi | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.77 / zi | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.53 / zi | ||
| EvrProgPow | EVR | 33.2 MH/s | $0.50 / zi | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.43 / zi | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.38 / zi | ||
| KawPow | QUAI | 35.2 MH/s | $0.26 / zi | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.25 / zi | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.24 / zi | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / zi | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.16 / zi | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.16 / zi | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.15 / zi | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.15 / zi | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.13 / zi | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.11 / zi | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | $0.01 / zi | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / zi | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.05 / zi | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.06 / zi | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.09 / zi | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.11 / zi | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.12 / zi | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.12 / zi | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.14 / zi | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.14 / zi | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.14 / zi | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.14 / zi | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.15 / zi | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.17 / zi |
Mai minează, încă fără date în timp real despre monede: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Surse benchmark: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specificații
ProducătorNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
LansareJan 2024
AlgoritmPearl
Hashrate135 TH/s
Consum158 W
Memorie12 GB
Despre acest miner
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super este o placă video de la NVIDIA cu 12 GB de memorie. Minează 32 dintre algoritmii pe care îi urmărim; la $0.036/kWh câștigă cel mai mult pe Pearl (PRL), circa $4.85 pe zi după costul energiei. Niciun magazin nu îl oferă pe MinerPrices în acest moment.
Plăci video similare
| Model | Hashrate | Putere | Profit |
|---|---|---|---|
| 160 TH/s | 172 W | $5.75 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.48 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH