AMD Radeon RX 6500 XT
Прибыль в день$0.22
Доход / день$0.25по сегодняшней цене и сложности QTC
Электричество / день−$0.030.7 кВт·ч в день · $0.0364/kWh
Доход и расходы на электроэнергию · Добывает QTC
Где купить 0
Этот майнер пока никто не продаёт.
Прибыль
| Доход | Электроэнергия | Прибыль | |
|---|---|---|---|
| День | $0.25 | −$0.03 | $0.22 |
| Неделя | $1.75 | −$0.18 | $1.57 |
| Месяц | $7.52 | −$0.79 | $6.73 |
| Год | $91.47 | −$9.57 | $81.90 |
Доход на каждом алгоритме 16
Алгоритмов: 16, каждый на самой прибыльной монете, лучшие сверху · $0.0364/kWh
| Алгоритм | Лучшая монета | Хешрейт | Мощность | Доход / день | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|
| Qhash Лучший | QTC | 390 MH/s | $0.22 / день | ||
| QPoW | QUANTUS | 35.0 MH/s | $0.21 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 7.79 MH/s | $0.19 / день | ||
| Pearl | PRL | 5.47 TH/s | $0.17 / день | ||
| EvrProgPow | EVR | 6.83 MH/s | $0.10 / день | ||
| KawPow | QUAI | 8.92 MH/s | $0.06 / день | ||
| FiroPow | FIRO | 7.74 MH/s | $0.06 / день | ||
| ProgPowZ | ZANO | 7.79 MH/s | $0.05 / день | ||
| Verthash | VTC | 190 kH/s | $0.02 / день | ||
| Autolykos | ERG | 25.3 MH/s | $0.02 / день | ||
| Xelishashv3 | XEL | 1.43 kH/s | $0.01 / день | ||
| BeamHashIII | BEAM | 5.80 H/s | $0.01 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 14.9 MH/s | −$0.00 / день | ||
| EtHash | ETC | 13.3 MH/s | −$0.02 / день | ||
| SHA3x | XTM | 110 MH/s | −$0.02 / день | ||
| KHeavyHash | KAS | 211 MH/s | −$0.03 / день |
Также майнит, пока без актуальных данных по монетам: Zhash, EquihashZero, GhostRider, Blake (2s), ChukwaV2.
Источники бенчмарков: hashrate.no, minerstat, 2cryptocalc.
Характеристики
ПроизводительAMD
МодельAMD Radeon RX 6500 XT
ВыпускJan 2022
АлгоритмQhash
Хешрейт390 MH/s
Потребление30 W
Память4 GB
Об этом майнере
AMD Radeon RX 6500 XT — видеокарта AMD с 4 ГБ памяти. Поддерживает 16 из отслеживаемых нами алгоритмов; при $0.036/кВт·ч больше всего приносит Qhash (QTC) — около $0.22 в день за вычетом электроэнергии. Сейчас ни один магазин не предлагает его на MinerPrices.
Похожие видеокарты
| Модель | Хешрейт | Мощность | Прибыль |
|---|---|---|---|
| 920 MH/s | 51 W | $0.55 | |
| 770 MH/s | 47 W | $0.45 | |
| 750 MH/s | 45 W | $0.44 | |
| 670 MH/s | 41 W | $0.39 | |
| 620 MH/s | 77 W | $0.33 | |
| 400 MH/s | 40 W | $0.22 |
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
KIIRO
LTHN
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
XTM
YEC