Intel Core 2 Duo E8400
Dnevna zarada−$0.04
Prihod / dan$0.02po današnjoj ceni i težini XMR
Struja / dan−$0.061.6 kWh dnevno · $0.0364/kWh
Prihod i trošak struje · Rudari XMR
Gde kupiti 0
Ovaj majner još ne nudi nijedan prodavac.
Zarada
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $0.02 | −$0.06 | −$0.04 |
| Nedelja | $0.11 | −$0.40 | −$0.29 |
| Mesec | $0.48 | −$1.70 | −$1.23 |
| Godina | $5.78 | −$20.73 | −$14.94 |
Koliko zarađuje na svakom algoritmu 1
1 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, od najboljeg · $0.0364/kWh
Izvori benčmarkova: xmrig.
Specifikacije
ProizvođačIntel
ModelIntel Core 2 Duo E8400
IzlazakJan 2008
AlgoritamRandomX
Hešrejt367 H/s
Potrošnja65 W
Jezgra / niti2
Slični procesori
| Model | Hešrejt | Snaga | Zarada |
|---|---|---|---|
| 1.08 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 1.07 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 680 H/s | 51 W | −$0.02 | |
| 450 H/s | 54 W | −$0.03 | |
| 380 H/s | 51 W | −$0.03 | |
| 790 H/s | 91 W | −$0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH