AMD grafičke kartice za rudarenje
62 grafičkih kartica rangiranih po tome koliko danas zarađuju rudarenjem, svaka na svojoj najisplativijoj kovanici pri $0.0364/kWh. Unesite svoju cenu struje i sve se ponovo izračunava.
#1 danas Danas najisplativiji
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38zarada / dan · $0.0364/kWh
od · Prodavaca: 38$1,068
Povraćaj: 317 dana
Uporedi ponude →| Model | Zarada | Najbolja kovanica | Hešrejt | Snaga | Memorija | Izlazak | Najbolja cena |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / dan | $1,068Ponude: 38 → | ||||||
| $3.07 / dan | $831Ponude: 15 → | ||||||
| $1.90 / dan | $660Ponude: 20 → | ||||||
| $1.51 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $1.32 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $1.27 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $1.09 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $1.09 / dan | $5751 ponuda → | ||||||
| $1.09 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.98 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.92 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.82 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.81 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.59 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.56 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.53 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.50 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.48 / dan | $373Ponude: 8 → | ||||||
| $0.44 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.43 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.41 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.39 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.38 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.37 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.35 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.35 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.34 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.34 / dan | $708Ponude: 11 → | ||||||
| $0.27 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.27 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.23 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.23 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.22 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.22 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.21 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.21 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.16 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.16 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.15 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.12 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.12 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.11 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.09 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.09 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.06 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.06 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.04 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.03 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.03 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.02 / dan | Nema prodavca | ||||||
| $0.02 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.00 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.02 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.02 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.03 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.03 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.04 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.05 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.05 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.14 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.15 / dan | Nema prodavca | ||||||
| −$0.19 / dan | Nema na stanjuNema na stanju1 ponuda → |
Hešrejt i potrošnja potiču iz javnih benčmarkova prikupljenih u oktobru 2026; zarada se računa prema aktuelnim cenama kovanica i težini mreže.