NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
Dnevna zarada$5.75
Prihod / dan$5.90po današnjoj ceni i težini PRL
Struja / dan−$0.154.1 kWh dnevno · $0.0364/kWh
Prihod i trošak struje · Rudari PRL
Gde kupiti 0
Ovaj majner još ne nudi nijedan prodavac.
Zarada
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $5.90 | −$0.15 | $5.75 |
| Nedelja | $41.27 | −$1.05 | $40.22 |
| Mesec | $176.88 | −$4.51 | $172.37 |
| Godina | $2,152 | −$54.84 | $2,097 |
Koliko zarađuje na svakom algoritmu 32
32 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, od najboljeg · $0.0364/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hešrejt | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najbolje | PRL | 160 TH/s | $5.75 / dan | ||
| QPoW | QUANTUS | 661 MH/s | $4.18 / dan | ||
| Qhash | QTC | 2.45 GH/s | $1.45 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 42.4 MH/s | $1.02 / dan | ||
| EvrProgPow | EVR | 42.7 MH/s | $0.66 / dan | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 20.5 GH/s | $0.63 / dan | ||
| Octopus | CFX | 81.3 MH/s | $0.51 / dan | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 48.9 MH/s | $0.51 / dan | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 7.20 kH/s | $0.39 / dan | ||
| KawPow | QUAI | 45.1 MH/s | $0.35 / dan | ||
| FishHash | IRON | 48.9 MH/s | $0.30 / dan | ||
| ProgPowZ | ZANO | 42.4 MH/s | $0.29 / dan | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 4.10 H/s | $0.29 / dan | ||
| Xelishashv3 | XEL | 9.94 kH/s | $0.23 / dan | ||
| BeamHashIII | BEAM | 52.4 H/s | $0.19 / dan | ||
| CuckooCycle | AE | 8.30 H/s | $0.18 / dan | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.13 H/s | $0.17 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 162 MH/s | $0.16 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 167 MH/s | $0.03 / dan | ||
| RandomX | XMR | 2.50 kH/s | −$0.04 / dan | ||
| MeowPow | MEWC | 42.3 MH/s | −$0.05 / dan | ||
| Equihash | ZEC | 1.10 kH/s | −$0.06 / dan | ||
| EtHash | ETC | 74.0 MH/s | −$0.10 / dan | ||
| DynexSolve | DNX | 8.10 kH/s | −$0.13 / dan | ||
| Abelhash | ABEL | 74.0 MH/s | −$0.13 / dan | ||
| SHA3x | XTM | 800 MH/s | −$0.13 / dan | ||
| Eaglesong | CKB | 2.50 GH/s | −$0.15 / dan | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.55 GH/s | −$0.15 / dan | ||
| SHA512256d | RXD | 1.70 GH/s | −$0.16 / dan | ||
| SHA-256 | BTC | 1.70 GH/s | −$0.16 / dan | ||
| zkSNARK | ALEO | 790 kH/s | −$0.16 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.20 / dan |
Rudari i na ovim algoritmima, za koje još nema podataka o kovanicama u realnom vremenu: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Izvori benčmarkova: hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
IzlazakJan 2024
AlgoritamPearl
Hešrejt160 TH/s
Potrošnja172 W
Memorija16 GB
O ovom majneru
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super je grafička kartica kompanije NVIDIA sa 16 GB memorije. Rudari na 32 algoritama od onih koje pratimo; pri $0.036/kWh najviše zarađuje na algoritmu Pearl (PRL), oko $5.75 dnevno posle troška struje. Nijedna prodavnica ga trenutno ne nudi na MinerPricesu.
Slične grafičke kartice
| Model | Hešrejt | Snaga | Zarada |
|---|---|---|---|
| 171 TH/s | 169 W | $6.16 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.66 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH