NVIDIA GeForce RTX 5070
Dnevna zarada$4.40
Prihod / dan$4.51po današnjoj ceni i težini PRL
Struja / dan−$0.113.1 kWh dnevno · $0.0364/kWh
Prihod i trošak struje · Rudari PRL
Gde kupiti 27
| Prodavac | Šalje se iz | Dostupnost | ROI | Cena | |
|---|---|---|---|---|---|
Megekko
+ još 15
|
Netherlands | Na stanju | 230 dana | $1,012 899 EUR |
$1,012Pogledaj ponudu → |
Datacomp
+ još 5
|
Slovakia | Na stanju | 231 dana | $1,013 900 EUR |
$1,013Pogledaj ponudu → |
Proline.pl
+ još 3
|
Poland | Na stanju | 232 dana | $1,017 3,949 PLN |
$1,017Pogledaj ponudu → |
Inet
|
Sweden | Na stanju | 241 dana | $1,057 10,479 SEK |
$1,057Pogledaj ponudu → |
Zarada
| Prihod | Struja | Zarada | |
|---|---|---|---|
| Dan | $4.51 | −$0.11 | $4.40 |
| Nedelja | $31.58 | −$0.79 | $30.79 |
| Mesec | $135.34 | −$3.38 | $131.96 |
| Godina | $1,647 | −$41.13 | $1,605 |
Koliko zarađuje na svakom algoritmu 17
17 algoritama, svaki na najisplativijoj kovanici, od najboljeg · $0.0364/kWh
| Algoritam | Najbolja kovanica | Hešrejt | Snaga | Prihod / dan | Zarada |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Najbolje | PRL | 118 TH/s | $4.40 / dan | ||
| QPoW | QUANTUS | 492 MH/s | $3.13 / dan | ||
| ProgPow | EPIC | 43.0 MH/s | $1.07 / dan | ||
| Qhash | QTC | 1.66 GH/s | $1.00 / dan | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 57.8 MH/s | $0.70 / dan | ||
| Octopus | CFX | 83.6 MH/s | $0.60 / dan | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 12.2 GH/s | $0.40 / dan | ||
| FishHash | IRON | 57.8 MH/s | $0.40 / dan | ||
| KawPow | QUAI | 42.7 MH/s | $0.33 / dan | ||
| ProgPowZ | ZANO | 43.0 MH/s | $0.32 / dan | ||
| Autolykos | ERG | 211 MH/s | $0.23 / dan | ||
| Xelishashv3 | XEL | 10.6 kH/s | $0.19 / dan | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.60 H/s | $0.05 / dan | ||
| NexaPow | NEXA | 124 MH/s | $0.03 / dan | ||
| MeowPow | MEWC | 41.0 MH/s | $0.02 / dan | ||
| EtHash | ETC | 86.3 MH/s | −$0.07 / dan | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.15 / dan |
Rudari i na ovim algoritmima, za koje još nema podataka o kovanicama u realnom vremenu: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Izvori benčmarkova: hashrate.no, whattomine, nicehash.
Specifikacije
ProizvođačNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5070
IzlazakMar 2025
AlgoritamPearl
Hešrejt118 TH/s
Potrošnja129 W
Memorija12 GB
O ovom majneru
NVIDIA GeForce RTX 5070 je grafička kartica kompanije NVIDIA sa 12 GB memorije. Rudari na 17 algoritama od onih koje pratimo; pri $0.036/kWh najviše zarađuje na algoritmu Pearl (PRL), oko $4.40 dnevno posle troška struje. Najbolja cena na MinerPricesu je $1,012. Po današnjim brojkama isplatio bi se za oko 230 dana.
Slične grafičke kartice
| Model | Hešrejt | Snaga | Zarada |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.43 | |
| 135 TH/s | 158 W | $5.04 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.65 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.96 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.44 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.33 |
EGAZ
EGEM
KLS
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX