Jingle Mining
Rudari na prodaju 30
23 na stanju
| Model | Dostupnost | ROI | Cena | Pogledaj ponudu |
|---|---|---|---|---|
| Na stanju | 486 dana | $5,445 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 401 dana | $3,763 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 754 dana | $5,460 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 865 dana | $5,700 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 972 dana | $5,790 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1594 dana | $7,830 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 503 dana | $2,250 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2073 dana | $7,780 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2203 dana | $7,780 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1221 dana | $2,850 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 540 dana | $1,200 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 268 dana | $444 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1140 dana | $1,780 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1652 dana | $2,550 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 949 dana | $1,150 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 3129 dana | $1,400 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2675 dana | $1,140 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 3477 dana | $549 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2973 dana | $330 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $1,600 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $1,850 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $2,400 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $3,420 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | 513 dana | $2,970 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | 569 dana | $1,840 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | 613 dana | $1,750 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | 5131 dana | $2,367 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | 4635 dana | $789 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | Nikad | $820 | Pogledaj ponudu → | |
| Nema na stanju | Nikad | $650 | Pogledaj ponudu → |
O kompaniji
ASIC miner seller based in Hong Kong (Tsim Sha Tsui, Kowloon): new and second-hand miners, sourcing for larger orders, hosting, immersion and hydro deployments, plus free tools such as a miner comparator and a log analyzer.