MinandoVoy
ASIC miners from Bitmain, MicroBT, IceRiver, Goldshell and more, sold from Spain
Rudari na prodaju 83
83 na stanju
| Model | Dostupnost | ROI | Cena | Pogledaj ponudu |
|---|---|---|---|---|
| Na stanju | 212 dana | $9,480 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 222 dana | $7,632 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1275 dana | $36,478 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 358 dana | $9,850 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 724 dana | $13,602 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 826 dana | $12,122 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1245 dana | $17,806 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 589 dana | $8,339 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1055 dana | $12,368 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 570 dana | $6,126 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 798 dana | $8,551 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 732 dana | $7,841 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 811 dana | $8,234 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 1322 dana | $13,236 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 820 dana | $7,704 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 546 dana | $4,919 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2390 dana | $21,490 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2682 dana | $22,240 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 433 dana | $3,459 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 456 dana | $3,599 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 1373 dana | $10,242 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 407 dana | $2,944 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 742 dana | $5,041 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 411 dana | $2,722 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 766 dana | $4,925 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1762 dana | $10,521 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1260 dana | $7,510 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2253 dana | $12,564 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2374 dana | $12,528 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 209 dana | $1,038 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1401 dana | $6,883 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1657 dana | $8,037 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 938 dana | $4,519 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 342 dana | $1,624 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 499 dana | $2,362 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 476 dana | $2,127 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 937 dana | $4,029 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 463 dana | $1,981 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 452 dana | $1,858 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 541 dana | $2,139 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1498 dana | $5,736 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2170 dana | $8,226 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1865 dana | $7,052 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1040 dana | $3,901 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1043 dana | $3,682 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1014 dana | $3,358 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 481 dana | $1,558 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 835 dana | $2,384 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 3197 dana | $8,977 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2352 dana | $5,490 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2259 dana | $5,024 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2059 dana | $4,576 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 1600 dana | $3,388 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 362 dana | $760 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 776 dana | $1,606 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 750 dana | $1,518 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 864 dana | $1,744 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 275 dana | $456 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1262 dana | $1,970 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 544 dana | $816 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 569 dana | $837 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1148 dana | $1,657 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 593 dana | $837 | Pogledaj ponudu → | |
| Prednarudžbina | 2755 dana | $3,582 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2264 dana | $2,879 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1336 dana | $1,620 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2829 dana | $1,627 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1824 dana | $1,036 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 4640 dana | $2,076 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 1161 dana | $495 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 2552 dana | $716 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 6968 dana | $1,352 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | 3348 dana | $272 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $252 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $1,077 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $2,510 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $3,525 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $355 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $531 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $770 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $1,741 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $1,179 | Pogledaj ponudu → | |
| Na stanju | Nikad | $1,496 | Pogledaj ponudu → |
Hosting lokacije 1
| Lokacije | Struja | Kapacitet | Minimalna porudžbina | Izvor energije | Pogledaj ponudu |
|---|---|---|---|---|---|
Abu DhabiAbu Dhabi, Уједињени Арапски ЕмиратиHosting at USD 0.075/kWh with 24/7 monitoring, on-site technicians and security. Slot booking EUR 80, one-off installation EUR 81.07, yearly administration fee 60, two months of electricity paid in advance plus a refundable one-month deposit; shipping to the site EUR 300. |
$0.075/kWh | — | — | — | Pogledaj ponudu → |
O kompaniji
MinandoVoy is a Spanish online shop for ASIC miners, operated by IMPULSACONS SLU in Alicante. Its catalogue covers Bitmain Antminer, MicroBT Whatsminer, Canaan Avalon, IceRiver, Goldshell, ElphaPex, VolcMiner, Bitdeer SealMiner, Fluminer and Jasminer machines, plus accessories and GPU rigs. Prices are in EUR and listed without VAT for business and international buyers; Spanish VAT is added at checkout for buyers in Spain. The company also offers hosting at a farm in Dubai and purchase financing.
Prednosti
Wide ASIC catalogue across many brands and algorithms Prices shown ex VAT for businesses and international orders Miner hosting in Dubai Financing available at checkout 6 months of support after purchase