AMD Radeon RX 7900 GRE
Günlük kâr$1.29
Gelir / gün$1.46bugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
Elektrik / gün−$0.17günde 4.7 kWh · $0.0364/kWh
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL
Nereden alınır 0
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Kâr
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $1.46 | −$0.17 | $1.29 |
| Hafta | $10.25 | −$1.20 | $9.05 |
| Ay | $43.93 | −$5.14 | $38.80 |
| Yıl | $534.51 | −$62.50 | $472.01 |
Her algoritmada ne kazandırır 16
16 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.0364/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 39.9 TH/s | $1.29 / gün | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $1.11 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 166 MH/s | $1.01 / gün | ||
| EvrProgPow | EVR | 34.6 MH/s | $0.51 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.42 / gün | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.41 / gün | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.24 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.15 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | $0.08 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.05 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | −$0.00 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.04 / gün | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.09 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.09 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.12 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.14 / gün |
Benchmark kaynakları: hashrate.no, nicehash.
Teknik özellikler
ÜreticiAMD
ModelAMD Radeon RX 7900 GRE
ÇıkışJul 2023
AlgoritmaPearl
Hashrate39.9 TH/s
Güç tüketimi196 W
Bellek16 GB
Bu cihaz hakkında
AMD Radeon RX 7900 GRE, AMD tarafından üretilen ve 16 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 16 tanesini kazabilir; $0.036/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $1.29. Şu anda MinerPrices'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| Model | Hashrate | Güç | Kâr |
|---|---|---|---|
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.53 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.41 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.37 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.34 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.11 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM