NVIDIA CMP 40HX
Günlük kâr$1.06
Gelir / gün$1.17bugünkü QUANTUS fiyatı ve zorluğuyla
Elektrik / gün−$0.11günde 2.9 kWh · $0.0364/kWh
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: QUANTUS
Nereden alınır 0
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Kâr
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $1.17 | −$0.11 | $1.06 |
| Hafta | $8.17 | −$0.74 | $7.43 |
| Ay | $34.99 | −$3.17 | $31.82 |
| Yıl | $425.76 | −$38.58 | $387.18 |
Her algoritmada ne kazandırır 20
20 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.0364/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW En iyi | QUANTUS | 175 MH/s | $1.06 / gün | ||
| Qhash | QTC | 850 MH/s | $0.45 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 17.1 MH/s | $0.38 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 28.8 MH/s | $0.28 / gün | ||
| EvrProgPow | EVR | 17.9 MH/s | $0.21 / gün | ||
| FishHash | IRON | 28.8 MH/s | $0.16 / gün | ||
| CuckooCycle | AE | 5.25 H/s | $0.13 / gün | ||
| KawPow | QUAI | 18.4 MH/s | $0.10 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 5.10 kH/s | $0.08 / gün | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.33 H/s | $0.07 / gün | ||
| ProgPowZ | ZANO | 17.1 MH/s | $0.06 / gün | ||
| Verthash | VTC | 700 kH/s | $0.05 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 84.8 MH/s | $0.03 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.6 H/s | $0.02 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.43 H/s | $0.02 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 48.0 MH/s | −$0.04 / gün | ||
| Equihash | ZEC | 610 H/s | −$0.06 / gün | ||
| EtHash | ETC | 43.5 MH/s | −$0.08 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 260 MH/s | −$0.10 / gün | ||
| KHeavyHash | KAS | 395 MH/s | −$0.11 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: EquihashZero, Zhash, Blake (2s), Lyra2REv2, Nist5, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Benchmark kaynakları: minerstat, hashrate.no, 2cryptocalc.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA CMP 40HX
ÇıkışFeb 2021
AlgoritmaQPoW
Hashrate175 MH/s
Güç tüketimi121 W
Bellek8 GB
Bu cihaz hakkında
NVIDIA CMP 40HX, NVIDIA tarafından üretilen ve 8 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 20 tanesini kazabilir; $0.036/kWh fiyatla en çok QPoW (QUANTUS) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $1.06. Şu anda MinerPrices'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| Model | Hashrate | Güç | Kâr |
|---|---|---|---|
| 283 MH/s | 167 W | $1.74 | |
| 274 MH/s | 165 W | $1.68 | |
| 165 MH/s | 124 W | $0.99 | |
| 123 MH/s | 48 W | $0.78 | |
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 115 MH/s | 193 W | $0.60 |
AVN
BGA
EGAZ
EGEM
EVR
HAL
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
SDR
XTM
YEC
ZOC