Відеокарти AMD для майнінгу
62 відеокарт, відсортованих за тим, скільки вони заробляють на майнінгу сьогодні, кожна на найприбутковішій для неї монеті при $0.0364/kWh. Вкажіть свою ціну електроенергії, і все перерахується.
№1 сьогодні Найприбутковіші сьогодні
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38прибуток / день · $0.0364/kWh
від · Продавців: 38$1,068
Окупність: 317 дн.
Порівняти пропозиції →| Модель | Прибуток | Найкраща монета | Хешрейт | Потужність | Пам'ять | Випуск | Найкраща ціна |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / день | $1,068Пропозицій: 38 → | ||||||
| $3.07 / день | $831Пропозицій: 15 → | ||||||
| $1.90 / день | $660Пропозицій: 20 → | ||||||
| $1.51 / день | Немає продавця | ||||||
| $1.32 / день | Немає продавця | ||||||
| $1.27 / день | Немає продавця | ||||||
| $1.09 / день | Немає продавця | ||||||
| $1.09 / день | $5751 пропозиція → | ||||||
| $1.09 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.98 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.92 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.82 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.81 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.59 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.56 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.53 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.50 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.48 / день | $373Пропозицій: 8 → | ||||||
| $0.44 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.43 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.41 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.39 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.38 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.37 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.35 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.35 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.34 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.34 / день | $708Пропозицій: 11 → | ||||||
| $0.27 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.27 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.23 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.23 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.22 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.22 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.21 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.21 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.16 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.16 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.15 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.12 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.12 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.11 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.09 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.09 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.06 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.06 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.04 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.03 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.03 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.02 / день | Немає продавця | ||||||
| $0.02 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.00 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.02 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.02 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.03 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.03 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.04 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.05 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.05 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.14 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.15 / день | Немає продавця | ||||||
| −$0.19 / день | Немає в наявностіНемає в наявності1 пропозиція → |
Хешрейт і споживання взято з публічних бенчмарків, зібраних у жовтні 2026 року; прибуток розраховано за поточними курсами монет і складністю мережі.