NVIDIA GeForce RTX 4070
Прибуток за день$4.48
Дохід / день$4.61за сьогоднішньою ціною та складністю PRL
Електрика / день−$0.123.4 кВт·год на день · $0.0364/kWh
Дохід і витрати на електроенергію · Видобуває PRL
Де купити 0
Цей майнер поки ніхто не продає.
Прибуток
| Дохід | Електроенергія | Прибуток | |
|---|---|---|---|
| День | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Тиждень | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Місяць | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Рік | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Скільки заробляє на кожному алгоритмі 34
34 алгоритмів, кожен на найприбутковішій монеті, від найкращого · $0.0364/kWh
| Алгоритм | Найкраща монета | Хешрейт | Потужність | Дохід / день | Прибуток |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Найкращий | PRL | 125 TH/s | $4.48 / день | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / день | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / день | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / день | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / день | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / день | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / день | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / день | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / день | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / день | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / день | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / день | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / день | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / день | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / день | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / день | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / день | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / день | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / день | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / день | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / день | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / день | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / день | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / день | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / день | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / день | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / день | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / день | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / день | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / день | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / день | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / день | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / день | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / день |
Також майнить алгоритми, для яких ще немає даних про монети в реальному часі: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Джерела бенчмарків: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Характеристики
ВиробникNVIDIA
МодельNVIDIA GeForce RTX 4070
ВипускApr 2023
АлгоритмPearl
Хешрейт125 TH/s
Споживання142 W
Пам'ять12 GB
Про цей майнер
NVIDIA GeForce RTX 4070 — відеокарта від NVIDIA з 12 ГБ пам'яті. Майнить 34 з алгоритмів, які ми відстежуємо; при $0.036/кВт·год найбільше заробляє на Pearl (PRL): близько $4.48 на день після оплати електроенергії. Зараз жоден магазин не пропонує його на MinerPrices.
Монети для видобутку
Схожі відеокарти
| Модель | Хешрейт | Потужність | Прибуток |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC