Datacomp
Slovak IT and electronics retailer with stores in four cities
Обладнання на продаж 109
101 в наявності
| Модель | Наявність | ROI | Ціна | До пропозиції |
|---|---|---|---|---|
| У наявності | 910 дн. | $3,786 | До пропозиції → | |
| У наявності | 798 дн. | $2,777 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1320 дн. | $3,660 | До пропозиції → | |
| У наявності | 4994 дн. | $13,728 | До пропозиції → | |
| У наявності | 3789 дн. | $9,819 | До пропозиції → | |
| У наявності | 417 дн. | $1,031 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1594 дн. | $3,786 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1119 дн. | $2,650 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2042 дн. | $4,291 | До пропозиції → | |
| У наявності | 613 дн. | $1,199 | До пропозиції → | |
| У наявності | 497 дн. | $930 | До пропозиції → | |
| У наявності | 490 дн. | $880 | До пропозиції → | |
| У наявності | 368 дн. | $572 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2049 дн. | $3,029 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1491 дн. | $2,146 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1744 дн. | $2,398 | До пропозиції → | |
| У наявності | 649 дн. | $716 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1662 дн. | $1,704 | До пропозиції → | |
| У наявності | 422 дн. | $431 | До пропозиції → | |
| У наявності | 4516 дн. | $4,506 | До пропозиції → | |
| У наявності | 3712 дн. | $3,628 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1653 дн. | $1,388 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2677 дн. | $2,019 | До пропозиції → | |
| У наявності | 577 дн. | $370 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1276 дн. | $788 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1066 дн. | $630 | До пропозиції → | |
| У наявності | 733 дн. | $403 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1381 дн. | $664 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1054 дн. | $492 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1009 дн. | $450 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1716 дн. | $757 | До пропозиції → | |
| У наявності | 858 дн. | $367 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1329 дн. | $563 | До пропозиції → | |
| У наявності | 946 дн. | $368 | До пропозиції → | |
| У наявності | 759 дн. | $294 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1807 дн. | $668 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1373 дн. | $443 | До пропозиції → | |
| У наявності | 734 дн. | $236 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1120 дн. | $360 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1354 дн. | $435 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1828 дн. | $587 | До пропозиції → | |
| У наявності | 925 дн. | $295 | До пропозиції → | |
| У наявності | 3140 дн. | $983 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1084 дн. | $336 | До пропозиції → | |
| У наявності | 861 дн. | $265 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1402 дн. | $427 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2480 дн. | $729 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1740 дн. | $494 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2432 дн. | $687 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1436 дн. | $396 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1503 дн. | $411 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1826 дн. | $498 | До пропозиції → | |
| У наявності | 748 дн. | $192 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1496 дн. | $381 | До пропозиції → | |
| У наявності | 885 дн. | $219 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1603 дн. | $389 | До пропозиції → | |
| У наявності | 731 дн. | $172 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1601 дн. | $371 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1111 дн. | $253 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1536 дн. | $337 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1824 дн. | $394 | До пропозиції → | |
| У наявності | 921 дн. | $198 | До пропозиції → | |
| У наявності | 4157 дн. | $869 | До пропозиції → | |
| У наявності | 3314 дн. | $684 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1323 дн. | $271 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1498 дн. | $301 | До пропозиції → | |
| У наявності | 766 дн. | $152 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1003 дн. | $189 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1584 дн. | $286 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1435 дн. | $250 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1524 дн. | $261 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2173 дн. | $368 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2144 дн. | $356 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1844 дн. | $302 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1103 дн. | $179 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2069 дн. | $332 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2633 дн. | $422 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1327 дн. | $207 | До пропозиції → | |
| У наявності | 42552 дн. | $6,022 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2678 дн. | $372 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1190 дн. | $164 | До пропозиції → | |
| У наявності | 5165 дн. | $626 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1437 дн. | $167 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1857 дн. | $210 | До пропозиції → | |
| У наявності | 995 дн. | $110 | До пропозиції → | |
| У наявності | 4100 дн. | $451 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2214 дн. | $241 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2665 дн. | $286 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1073 дн. | $112 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1575 дн. | $160 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1755 дн. | $176 | До пропозиції → | |
| У наявності | 1727 дн. | $170 | До пропозиції → | |
| У наявності | 132459 дн. | $12,202 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2600 дн. | $232 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2263 дн. | $196 | До пропозиції → | |
| У наявності | 3125 дн. | $266 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2920 дн. | $223 | До пропозиції → | |
| У наявності | 2360 дн. | $149 | До пропозиції → | |
| У наявності | 323004 дн. | $6,372 | До пропозиції → | |
| У наявності | 11728 дн. | $87 | До пропозиції → | |
| У наявності | Ніколи | $4,614 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 567 дн. | $2,477 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 449 дн. | $1,616 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 6628 дн. | $7,942 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 3891 дн. | $3,905 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 2167 дн. | $823 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 2775 дн. | $704 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 1636 дн. | $114 | До пропозиції → | |
| Немає в наявності | 9987 дн. | $443 | До пропозиції → |
Про компанію
Datacomp is a Slovak retailer of notebooks, desktop PCs, PC components, gaming hardware, networking gear and consumer electronics, run by Datacomp s.r.o. from Košice. It sells online and through stores in Košice, Prešov, Bratislava and Nitra, and also provides IT services for businesses and schools, including servers and networks.
Datacomp