AMD Radeon Pro VII
Lợi nhuận mỗi ngày$0.10
Thu nhập / ngày$0.32theo giá và độ khó QUAI hôm nay
Điện / ngày−$0.226.0 kWh mỗi ngày · $0.0364/kWh
Thu nhập so với tiền điện · Đào QUAI
Mua ở đâu 0
Chưa có người bán nào đăng máy đào này.
Lợi nhuận
| Thu nhập | Tiền điện | Lợi nhuận | |
|---|---|---|---|
| Ngày | $0.32 | −$0.22 | $0.10 |
| Tuần | $2.24 | −$1.53 | $0.71 |
| Tháng | $9.60 | −$6.55 | $3.04 |
| Năm | $116.74 | −$79.72 | $37.03 |
Thu nhập trên từng thuật toán 5
5 thuật toán, mỗi thuật toán trên coin có lời nhất, tốt nhất xếp trước · $0.0364/kWh
| Thuật toán | Coin tốt nhất | Hashrate | Công suất | Thu nhập / ngày | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|---|---|
| KawPow Tốt nhất | QUAI | 25.5 MH/s | $0.10 / ngày | ||
| BeamHashIII | BEAM | 40.0 H/s | $0.04 / ngày | ||
| NexaPow | NEXA | 45.0 MH/s | −$0.06 / ngày | ||
| Blake3 | ALPH | 1.00 GH/s | −$0.11 / ngày | ||
| EtHash | ETC | 73.0 MH/s | −$0.18 / ngày |
Nguồn benchmark: nicehash.
Thông số kỹ thuật
Nhà sản xuấtAMD
Mẫu máyAMD Radeon Pro VII
Thuật toánKawPow
Hashrate25.5 MH/s
Công suất tiêu thụ250 W
Bộ nhớ16 GB
Giới thiệu máy đào
AMD Radeon Pro VII là card đồ họa của AMD với 16 GB bộ nhớ. Thiết bị đào được 5 thuật toán mà chúng tôi theo dõi; với giá điện $0.036/kWh, nó lời nhất khi đào KawPow (QUAI), khoảng $0.10 mỗi ngày sau khi trừ tiền điện. Hiện chưa có cửa hàng nào bán máy này trên MinerPrices.
Card đồ họa tương tự
| Mẫu máy | Hashrate | Công suất | Lợi nhuận |
|---|---|---|---|
| 23.3 MH/s | 155 W | $0.16 | |
| 25.8 MH/s | 204 W | $0.15 | |
| 20.9 MH/s | 143 W | $0.14 | |
| 20.0 MH/s | 150 W | $0.12 | |
| 27.0 MH/s | 265 W | $0.11 | |
| 25.9 MH/s | 250 W | $0.11 |
EGAZ
EGEM
QUAI
SATOX