AMD Ryzen 7 250
日收益$0.11
收入 / 天$0.13按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.02每天 0.7 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.13 | −$0.02 | $0.11 |
| 周 | $0.91 | −$0.17 | $0.74 |
| 月 | $3.90 | −$0.73 | $3.17 |
| 年 | $47.48 | −$8.93 | $38.56 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 3.73 kH/s | 35 W | $0.13 | |
| 3.44 kH/s | 45 W | $0.11 | |
| 3.25 kH/s | 45 W | $0.10 | |
| 2.66 kH/s | 45 W | $0.08 | |
| 2.91 kH/s | 58 W | $0.08 | |
| 2.54 kH/s | 45 W | $0.07 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH