NVIDIA GeForce RTX 5090
日收益$15.06
收入 / 天$15.51按今日 PRL 价格和难度计算
电费 / 天−$0.45每天 12.5 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 PRL
购买渠道 3
| 卖家 | 发货地 | 库存 | ROI | 价格 | |
|---|---|---|---|---|---|
Inet
|
Sweden | 现货 | 419 天 | $6,302 62,499 SEK |
$6,302查看报价 → |
Megekko
+1 条
|
Netherlands | 现货 | 658 天 | $9,902 8,799 EUR |
$9,902查看报价 → |
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $15.51 | −$0.45 | $15.06 |
| 周 | $108.60 | −$3.17 | $105.42 |
| 月 | $465.41 | −$13.60 | $451.81 |
| 年 | $5,663 | −$165.49 | $5,497 |
各算法收益 20
20 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
| 算法 | 最佳币种 | 算力 | 功耗 | 收入 / 天 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl 最佳 | PRL | 418 TH/s | $15.06 / 天 | ||
| QPoW | QUANTUS | 1.31 GH/s | $8.33 / 天 | ||
| Qhash | QTC | 5.31 GH/s | $3.20 / 天 | ||
| ProgPow | EPIC | 97.3 MH/s | $2.35 / 天 | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 48.0 GH/s | $1.59 / 天 | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 134 MH/s | $1.47 / 天 | ||
| Octopus | CFX | 215 MH/s | $1.38 / 天 | ||
| FishHash | IRON | 134 MH/s | $0.88 / 天 | ||
| KawPow | QUAI | 95.9 MH/s | $0.75 / 天 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 97.3 MH/s | $0.71 / 天 | ||
| Xelishashv3 | XEL | 28.9 kH/s | $0.65 / 天 | ||
| Autolykos | ERG | 564 MH/s | $0.61 / 天 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 142 H/s | $0.52 / 天 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 2.00 H/s | $0.18 / 天 | ||
| NexaPow | NEXA | 371 MH/s | $0.11 / 天 | ||
| MeowPow | MEWC | 85.0 MH/s | $0.06 / 天 | ||
| EtHash | ETC | 216 MH/s | −$0.24 / 天 | ||
| SHA3x | XTM | 2.21 GH/s | −$0.31 / 天 | ||
| Abelhash | ABEL | 202 MH/s | −$0.33 / 天 | ||
| Blake3 | ALPH | 7.50 GH/s | −$0.35 / 天 |
还可挖以下算法,暂无实时币种数据:KeryxHashH6, Zhash, Hoohashv2。
基准测试来源:hashrate.no, whattomine, minerstat。
规格参数
厂商NVIDIA
型号NVIDIA GeForce RTX 5090
发布时间Jan 2025
算法Pearl
算力418 TH/s
功耗519 W
显存32 GB
矿机介绍
NVIDIA GeForce RTX 5090 是 NVIDIA 推出的显卡,配备 32 GB 显存。 它可挖我们追踪的 20 种算法;按 $0.036/kWh 计算,挖 Pearl(PRL)收益最高,扣除电费后每天约 $15.06。 MinerPrices 上的最低价为 $6,302。 按今天的数据,约 419 天可以回本。
类似显卡
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 308 TH/s | 280 W | $11.20 | |
| 300 TH/s | 300 W | $10.87 | |
| 207 TH/s | 200 W | $7.51 | |
| 175 TH/s | 270 W | $6.26 | |
| 171 TH/s | 169 W | $6.19 | |
| 159 TH/s | 257 W | $5.69 |
ABEL
EGAZ
EGEM
HTN
KLS
KRX
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM