AMD Ryzen Threadripper 2970WX
日收益$0.16
收入 / 天$0.38按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.22每天 6.0 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.38 | −$0.22 | $0.16 |
| 周 | $2.67 | −$1.53 | $1.14 |
| 月 | $11.45 | −$6.55 | $4.90 |
| 年 | $139.33 | −$79.72 | $59.61 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 9.51 kH/s | 170 W | $0.26 | |
| 9.05 kH/s | 180 W | $0.24 | |
| 10.0 kH/s | 250 W | $0.22 | |
| 8.30 kH/s | 165 W | $0.22 | |
| 8.60 kH/s | 180 W | $0.22 | |
| 10.3 kH/s | 290 W | $0.19 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH