Intel Core i9-13900KS
日收益$0.32
收入 / 天$0.45按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.13每天 3.6 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.45 | −$0.13 | $0.32 |
| 周 | $3.17 | −$0.92 | $2.25 |
| 月 | $13.59 | −$3.93 | $9.66 |
| 年 | $165.36 | −$47.83 | $117.53 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 11.3 kH/s | 147 W | $0.36 | |
| 10.5 kH/s | 120 W | $0.35 | |
| 10.4 kH/s | 128 W | $0.34 | |
| 10.3 kH/s | 125 W | $0.34 | |
| 10.6 kH/s | 165 W | $0.32 | |
| 10.3 kH/s | 170 W | $0.30 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH