Intel Core i9-14900T
日收益$0.18
收入 / 天$0.21按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.03每天 0.8 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.21 | −$0.03 | $0.18 |
| 周 | $1.46 | −$0.21 | $1.25 |
| 月 | $6.26 | −$0.92 | $5.34 |
| 年 | $76.19 | −$11.16 | $65.03 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 5.64 kH/s | 35 W | $0.21 | |
| 5.55 kH/s | 35 W | $0.21 | |
| 5.38 kH/s | 35 W | $0.20 | |
| 4.69 kH/s | 28 W | $0.18 | |
| 4.25 kH/s | 35 W | $0.15 | |
| 4.11 kH/s | 35 W | $0.15 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH