Intel Pentium CPU G4400
日收益−$0.03
收入 / 天$0.02按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.05每天 1.3 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.02 | −$0.05 | −$0.03 |
| 周 | $0.14 | −$0.33 | −$0.19 |
| 月 | $0.59 | −$1.42 | −$0.82 |
| 年 | $7.21 | −$17.22 | −$10.01 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
还可挖以下算法,暂无实时币种数据:VerusHash, GhostRider。
基准测试来源:hashrate.no。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 535 H/s | 15 W | $0.01 | |
| 1.07 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 680 H/s | 51 W | −$0.01 | |
| 380 H/s | 51 W | −$0.03 | |
| 367 H/s | 65 W | −$0.04 | |
| 790 H/s | 91 W | −$0.04 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH