AMD Radeon RX 570
日收益$0.21
收入 / 天$0.29按今日 QUANTUS 价格和难度计算
电费 / 天−$0.08每天 2.2 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 QUANTUS
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.29 | −$0.08 | $0.21 |
| 周 | $2.04 | −$0.55 | $1.49 |
| 月 | $8.72 | −$2.36 | $6.36 |
| 年 | $106.13 | −$28.70 | $77.43 |
各算法收益 24
24 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
| 算法 | 最佳币种 | 算力 | 功耗 | 收入 / 天 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW 最佳 | QUANTUS | 44.0 MH/s | $0.21 / 天 | ||
| ProgPow | EPIC | 9.87 MH/s | $0.19 / 天 | ||
| EvrProgPow | EVR | 9.49 MH/s | $0.09 / 天 | ||
| FiroPow | FIRO | 13.5 MH/s | $0.08 / 天 | ||
| Verthash | VTC | 424 kH/s | $0.04 / 天 | ||
| KawPow | QUAI | 14.0 MH/s | $0.03 / 天 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 9.87 MH/s | $0.02 / 天 | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 577 H/s | −$0.01 / 天 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 16.6 H/s | −$0.01 / 天 | ||
| Autolykos | ERG | 61.8 MH/s | −$0.01 / 天 | ||
| RandomX | XMR | 452 H/s | −$0.02 / 天 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.17 H/s | −$0.02 / 天 | ||
| CuckooCycle | AE | 2.06 H/s | −$0.04 / 天 | ||
| KHeavyHash | KAS | 117 MH/s | −$0.04 / 天 | ||
| Equihash | ZEC | 286 H/s | −$0.04 / 天 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.53 H/s | −$0.05 / 天 | ||
| NexaPow | NEXA | 14.6 MH/s | −$0.05 / 天 | ||
| Octopus | CFX | 4.88 MH/s | −$0.07 / 天 | ||
| Eaglesong | CKB | 292 MH/s | −$0.08 / 天 | ||
| Kadena | KDA | 392 MH/s | −$0.08 / 天 | ||
| Handshake | HNS | 129 MH/s | −$0.08 / 天 | ||
| SHA3x | XTM | 140 MH/s | −$0.09 / 天 | ||
| EtHash | ETC | 29.6 MH/s | −$0.10 / 天 | ||
| SHA512256d | RXD | 189 MH/s | −$0.11 / 天 |
还可挖以下算法,暂无实时币种数据:EquihashZero, Zhash, GhostRider, Blake (2s), VerusHash, Blake2B, K12, Nist5, Lyra2REv2, X15, X16RT, NeoScrypt, ChukwaV2。
基准测试来源:minerstat, hashrate.no。
规格参数
厂商AMD
型号AMD Radeon RX 570
发布时间Apr 2017
算法QPoW
算力44.0 MH/s
功耗90 W
显存8 GB
矿机介绍
AMD Radeon RX 570 是 AMD 推出的显卡,配备 8 GB 显存。 它可挖我们追踪的 24 种算法;按 $0.036/kWh 计算,挖 QPoW(QUANTUS)收益最高,扣除电费后每天约 $0.21。 目前 MinerPrices 上没有商店在售。
类似显卡
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 51.0 MH/s | 75 W | $0.27 | |
| 49.0 MH/s | 65 W | $0.27 | |
| 45.0 MH/s | 82 W | $0.23 | |
| 42.0 MH/s | 62 W | $0.22 | |
| 35.0 MH/s | 61 W | $0.18 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC