NVIDIA GeForce GTX 1050
日收益$0.06
收入 / 天$0.13按今日 EPIC 价格和难度计算
电费 / 天−$0.07每天 1.8 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 EPIC
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.13 | −$0.07 | $0.06 |
| 周 | $0.88 | −$0.46 | $0.42 |
| 月 | $3.79 | −$1.97 | $1.82 |
| 年 | $46.06 | −$23.91 | $22.15 |
各算法收益 24
24 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
| 算法 | 最佳币种 | 算力 | 功耗 | 收入 / 天 | 利润 |
|---|---|---|---|---|---|
| ProgPow 最佳 | EPIC | 4.42 MH/s | $0.06 / 天 | ||
| EvrProgPow | EVR | 5.83 MH/s | $0.05 / 天 | ||
| KawPow | QUAI | 5.36 MH/s | −$0.00 / 天 | ||
| FiroPow | FIRO | 4.95 MH/s | −$0.00 / 天 | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 410 H/s | −$0.02 / 天 | ||
| Verthash | VTC | 204 kH/s | −$0.02 / 天 | ||
| CuckooCycle | AE | 0.96 H/s | −$0.03 / 天 | ||
| Autolykos | ERG | 21.4 MH/s | −$0.03 / 天 | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.10 H/s | −$0.04 / 天 | ||
| ProgPowZ | ZANO | 2.10 MH/s | −$0.04 / 天 | ||
| BeamHashIII | BEAM | 3.14 H/s | −$0.05 / 天 | ||
| Octopus | CFX | 1.91 MH/s | −$0.05 / 天 | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.16 H/s | −$0.05 / 天 | ||
| Equihash | ZEC | 161 H/s | −$0.05 / 天 | ||
| RandomX | XMR | 170 H/s | −$0.06 / 天 | ||
| EtHash | ETC | 12.6 MH/s | −$0.06 / 天 | ||
| Blake2B-Sia | BTCB2 | 540 MH/s | −$0.06 / 天 | ||
| NexaPow | NEXA | 769 kH/s | −$0.06 / 天 | ||
| Lbry | LBC | 76.6 MH/s | −$0.06 / 天 | ||
| Handshake | HNS | 78.5 MH/s | −$0.07 / 天 | ||
| SHA512256d | RXD | 33.0 MH/s | −$0.07 / 天 | ||
| KHeavyHash | KAS | 87.5 MH/s | −$0.07 / 天 | ||
| Eaglesong | CKB | 92.8 MH/s | −$0.07 / 天 | ||
| Kadena | KDA | 205 MH/s | −$0.07 / 天 |
还可挖以下算法,暂无实时币种数据:Zhash, EquihashZero, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14-dcr, Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Groestl, Nist5, X16RT, Quark, Qubit, X11Gost, X13, X15, NeoScrypt, ChukwaV2。
基准测试来源:minerstat, nicehash。
规格参数
厂商NVIDIA
型号NVIDIA GeForce GTX 1050
算法ProgPow
算力4.42 MH/s
功耗75 W
显存3 GB
矿机介绍
NVIDIA GeForce GTX 1050 是 NVIDIA 推出的显卡,配备 3 GB 显存。 它可挖我们追踪的 24 种算法;按 $0.036/kWh 计算,挖 ProgPow(EPIC)收益最高,扣除电费后每天约 $0.06。 目前 MinerPrices 上没有商店在售。
类似显卡
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 5.26 MH/s | 75 W | $0.08 | |
| 3.47 MH/s | 45 W | $0.06 | |
| 4.67 MH/s | 85 W | $0.06 | |
| 3.34 MH/s | 68 W | $0.04 | |
| 2.44 MH/s | 50 W | $0.03 | |
| 5.50 MH/s | 160 W | $0.02 |
AVN
BGA
CCX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PXC
QUAI
SAL
SATOX
SDR
XDAG
YEC
ZEPH
ZOC