Yesmining
ASIC miners from Bitmain, MicroBT, Avalon, Bitdeer and more, with hosting on three continents
在售矿机 224
209 台有货
| 型号 | 库存 | ROI | 价格 | 查看报价 |
|---|---|---|---|---|
| 现货 | 99 天 | $5,590 | 查看报价 → | |
| 现货 | 259 天 | $11,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 266 天 | $11,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 85 天 | $3,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 160 天 | $5,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 72 天 | $2,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 250 天 | $7,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1031 天 | $29,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 671 天 | $18,450 | 查看报价 → | |
| 现货 | 187 天 | $5,000 | 查看报价 → | |
| 现货 | 446 天 | $9,750 | 查看报价 → | |
| 现货 | 253 天 | $5,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 462 天 | $9,688 | 查看报价 → | |
| 现货 | 399 天 | $7,482 | 查看报价 → | |
| 现货 | 802 天 | $14,470 | 查看报价 → | |
| 现货 | 528 天 | $8,450 | 查看报价 → | |
| 现货 | 476 天 | $6,978 | 查看报价 → | |
| 现货 | 543 天 | $7,899 | 查看报价 → | |
| 现货 | 944 天 | $13,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 635 天 | $8,990 | 查看报价 → | |
| 现货 | 490 天 | $6,401 | 查看报价 → | |
| 现货 | 810 天 | $9,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 404 天 | $4,736 | 查看报价 → | |
| 现货 | 600 天 | $6,990 | 查看报价 → | |
| 现货 | 473 天 | $5,297 | 查看报价 → | |
| 现货 | 559 天 | $6,000 | 查看报价 → | |
| 现货 | 630 天 | $6,750 | 查看报价 → | |
| 现货 | 574 天 | $6,149 | 查看报价 → | |
| 现货 | 618 天 | $6,399 | 查看报价 → | |
| 现货 | 420 天 | $4,259 | 查看报价 → | |
| 现货 | 399 天 | $3,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 899 天 | $8,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 781 天 | $7,788 | 查看报价 → | |
| 现货 | 206 天 | $2,000 | 查看报价 → | |
| 现货 | 380 天 | $3,569 | 查看报价 → | |
| 现货 | 812 天 | $7,620 | 查看报价 → | |
| 现货 | 587 天 | $5,290 | 查看报价 → | |
| 现货 | 670 天 | $5,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 724 天 | $6,140 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1954 天 | $16,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 696 天 | $5,580 | 查看报价 → | |
| 现货 | 322 天 | $2,568 | 查看报价 → | |
| 现货 | 427 天 | $3,377 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1355 天 | $10,700 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1100 天 | $8,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 317 天 | $2,291 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1226 天 | $8,660 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1052 天 | $7,150 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1332 天 | $8,980 | 查看报价 → | |
| 现货 | 332 天 | $2,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 850 天 | $5,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 870 天 | $5,662 | 查看报价 → | |
| 现货 | 317 天 | $2,042 | 查看报价 → | |
| 现货 | 690 天 | $4,450 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1049 天 | $6,750 | 查看报价 → | |
| 现货 | 162 天 | $1,039 | 查看报价 → | |
| 现货 | 192 天 | $1,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 242 天 | $1,494 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1842 天 | $11,000 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1653 天 | $9,850 | 查看报价 → | |
| 现货 | 996 天 | $5,900 | 查看报价 → | |
| 现货 | 495 天 | $2,862 | 查看报价 → | |
| 现货 | 231 天 | $1,333 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1056 天 | $5,890 | 查看报价 → | |
| 现货 | 731 天 | $3,998 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1745 天 | $9,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1097 天 | $5,900 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1053 天 | $5,638 | 查看报价 → | |
| 现货 | 129 天 | $689 | 查看报价 → | |
| 现货 | 168 天 | $890 | 查看报价 → | |
| 现货 | 753 天 | $3,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1440 天 | $7,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 753 天 | $3,950 | 查看报价 → | |
| 现货 | 901 天 | $4,680 | 查看报价 → | |
| 现货 | 729 天 | $3,780 | 查看报价 → | |
| 现货 | 218 天 | $1,084 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1160 天 | $5,699 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2041 天 | $9,900 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1035 天 | $4,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 628 天 | $2,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 218 天 | $1,032 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1359 天 | $6,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 337 天 | $1,504 | 查看报价 → | |
| 现货 | 673 天 | $2,950 | 查看报价 → | |
| 现货 | 678 天 | $2,915 | 查看报价 → | |
| 现货 | 305 天 | $1,305 | 查看报价 → | |
| 现货 | 333 天 | $1,400 | 查看报价 → | |
| 现货 | 264 天 | $1,105 | 查看报价 → | |
| 现货 | 321 天 | $1,318 | 查看报价 → | |
| 现货 | 296 天 | $1,182 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1906 天 | $7,299 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1346 天 | $5,100 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1111 天 | $4,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 826 天 | $3,100 | 查看报价 → | |
| 现货 | 691 天 | $2,550 | 查看报价 → | |
| 现货 | 412 天 | $1,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 406 天 | $1,460 | 查看报价 → | |
| 现货 | 708 天 | $2,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 757 天 | $2,599 | 查看报价 → | |
| 现货 | 282 天 | $940 | 查看报价 → | |
| 现货 | 650 天 | $2,150 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1728 天 | $5,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1482 天 | $4,800 | 查看报价 → | |
| 现货 | 740 天 | $2,394 | 查看报价 → | |
| 现货 | 682 天 | $2,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 469 天 | $1,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2198 天 | $6,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2058 天 | $6,100 | 查看报价 → | |
| 现货 | 981 天 | $2,800 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1631 天 | $4,580 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1851 天 | $5,190 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5354 天 | $13,050 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1285 天 | $3,000 | 查看报价 → | |
| 现货 | 608 天 | $1,400 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1539 天 | $3,488 | 查看报价 → | |
| 现货 | 957 天 | $2,150 | 查看报价 → | |
| 现货 | 637 天 | $1,430 | 查看报价 → | |
| 现货 | 473 天 | $1,050 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2609 天 | $5,800 | 查看报价 → | |
| 现货 | 386 天 | $799 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1152 天 | $2,380 | 查看报价 → | |
| 现货 | 568 天 | $1,150 | 查看报价 → | |
| 现货 | 657 天 | $1,325 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2121 天 | $4,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 523 天 | $950 | 查看报价 → | |
| 现货 | 218 天 | $360 | 查看报价 → | |
| 现货 | 884 天 | $1,380 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2493 天 | $3,849 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2799 天 | $4,300 | 查看报价 → | |
| 现货 | 746 天 | $1,133 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1852 天 | $2,780 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1358 天 | $1,999 | 查看报价 → | |
| 现货 | 853 天 | $1,230 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1345 天 | $1,900 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2654 天 | $3,725 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2000 天 | $2,600 | 查看报价 → | |
| 现货 | 924 天 | $1,120 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4473 天 | $5,390 | 查看报价 → | |
| 现货 | 744 天 | $699 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2290 天 | $2,061 | 查看报价 → | |
| 现货 | 676 天 | $603 | 查看报价 → | |
| 现货 | 668 天 | $550 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3902 天 | $3,059 | 查看报价 → | |
| 现货 | 759 天 | $590 | 查看报价 → | |
| 现货 | 855 天 | $660 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3047 天 | $2,299 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4695 天 | $3,000 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1704 天 | $980 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1479 天 | $840 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1690 天 | $860 | 查看报价 → | |
| 现货 | 8626 天 | $3,980 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1026 天 | $467 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1975 天 | $899 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2570 天 | $1,150 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2065 天 | $880 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1647 天 | $679 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5423 天 | $1,545 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2244 天 | $630 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4659 天 | $1,299 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1209 天 | $335 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1710 天 | $350 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2050 天 | $399 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3763 天 | $730 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2811 天 | $510 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3294 天 | $596 | 查看报价 → | |
| 现货 | 7631 天 | $1,299 | 查看报价 → | |
| 现货 | 6016 天 | $950 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4176 天 | $644 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2521 天 | $290 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3595 天 | $399 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4045 天 | $449 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3183 天 | $299 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3715 天 | $349 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2941 天 | $239 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2633 天 | $130 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3587 天 | $90 | 查看报价 → | |
| 现货 | 10146 天 | $169 | 查看报价 → | |
| 现货 | 22514 天 | $110 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $220 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $870 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $539 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $480 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $9,749 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $9,100 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $789 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $550 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,200 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,900 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $799 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $410 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,790 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $899 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $850 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $580 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $240 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $340 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $629 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,340 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,750 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,100 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $3,500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,030 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $690 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,099 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $2,549 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $2,450 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,400 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 159 天 | $6,000 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 85 天 | $2,200 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 84 天 | $2,000 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 267 天 | $4,488 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 1891 天 | $3,000 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 491 天 | $699 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 618 天 | $769 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 633 天 | $600 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 667 天 | $580 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 1410 天 | $1,165 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 2772 天 | $2,000 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 993 天 | $670 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 1407 天 | $699 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 3050 天 | $400 | 查看报价 → | |
| 缺货 | 无法回本 | $599 | 查看报价 → |
托管矿场 5
| 矿场 | 电价 | 容量 | 起托数量 | 能源类型 | 查看报价 |
|---|---|---|---|---|---|
Thailand泰国From $0.07-0.08/kWh for 1 unit, $0.05-0.06/kWh from 50 units. |
$0.070/kWh | — | 1 台 | — | 查看报价 → |
USA美国From $0.075-0.085/kWh for 1 unit; 50+ units negotiated. |
$0.075/kWh | — | 1 台 | — | 查看报价 → |
UAE阿拉伯联合酋长国From $0.075-0.085/kWh for 1 unit. |
$0.075/kWh | — | 1 台 | — | 查看报价 → |
Canada加拿大From $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 50 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 50 台 | — | 查看报价 → |
Paraguay巴拉圭From $0.075-0.085/kWh (Yesmining's standard host fee); from 100 units, final rate negotiated. |
$0.075/kWh | — | 100 台 | — | 查看报价 → |
简介
Hong Kong-registered seller of ASIC miners from Bitmain, MicroBT (Whatsminer), Canaan Avalon, Bitdeer, Goldshell, IceRiver, ElphaPex and more, plus home solo miners, cooling kits and AI servers. Also hosts miners in Thailand, the USA, Canada, the UAE and Paraguay.
