NVIDIA GeForce GTX 1660
Beneficio diario$0.72
Ingresos / día$0.75al precio y dificultad de QUANTUS de hoy
Electricidad / día−$0.031.0 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina QUANTUS
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $0.75 | −$0.03 | $0.72 |
| Semana | $5.25 | −$0.24 | $5.01 |
| Mes | $22.51 | −$1.05 | $21.46 |
| Año | $273.82 | −$12.75 | $261.06 |
Lo que gana con cada algoritmo 33
33 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Mejor | QUANTUS | 113 MH/s | $0.72 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 10.6 MH/s | $0.26 / día | ||
| Qhash | QTC | 380 MH/s | $0.21 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 15.8 MH/s | $0.18 / día | ||
| EvrProgPow | EVR | 10.7 MH/s | $0.14 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 4.50 GH/s | $0.14 / día | ||
| Octopus | CFX | 20.0 MH/s | $0.11 / día | ||
| FishHash | IRON | 15.8 MH/s | $0.11 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.25 kH/s | $0.08 / día | ||
| KawPow | QUAI | 11.8 MH/s | $0.08 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 10.6 MH/s | $0.07 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 10.9 MH/s | $0.06 / día | ||
| Verthash | VTC | 413 kH/s | $0.06 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 3.80 H/s | $0.06 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 3.06 kH/s | $0.06 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.23 H/s | $0.01 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 14.4 H/s | $0.00 / día | ||
| Autolykos | ERG | 47.0 MH/s | $0.00 / día | ||
| Pearl | PRL | 650 GH/s | −$0.00 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 31.0 MH/s | −$0.00 / día | ||
| Equihash | ZEC | 280 H/s | −$0.01 / día | ||
| SHA3x | XTM | 170 MH/s | −$0.03 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 330 MH/s | −$0.03 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 240 MH/s | −$0.03 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 500 MH/s | −$0.04 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 100 kH/s | −$0.05 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.38 H/s | −$0.05 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 2.30 kH/s | −$0.06 / día | ||
| EtHash | ETC | 25.9 MH/s | −$0.06 / día | ||
| RandomX | XMR | 530 H/s | −$0.06 / día | ||
| Handshake | HNS | 210 MH/s | −$0.08 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 493 MH/s | −$0.09 / día | ||
| Kadena | KDA | 651 MH/s | −$0.10 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, Blake (2s), Skein, Myriad-Groestl, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fuentes de los benchmarks: whattomine, minerstat, hashrate.no, 2cryptocalc.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce GTX 1660
LanzamientoMar 2019
AlgoritmoQPoW
Hashrate113 MH/s
Consumo40 W
Memoria6 GB
Acerca de este minero
La NVIDIA GeForce GTX 1660 es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 6 GB de memoria. Mina 33 de los algoritmos que seguimos; a $0.036/kWh gana más con QPoW (QUANTUS), unos $0.72 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en MinerPrices en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 175 MH/s | 121 W | $1.06 | |
| 165 MH/s | 124 W | $0.99 | |
| 123 MH/s | 48 W | $0.77 | |
| 113 MH/s | 52 W | $0.70 | |
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 115 MH/s | 193 W | $0.59 |
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
KRGN
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC