NVIDIA GeForce GTX 1660 Super
Beneficio diario$0.70
Ingresos / día$0.75al precio y dificultad de QUANTUS de hoy
Electricidad / día−$0.051.2 kWh al día · $0.0364/kWh
Ingresos vs. electricidad · Mina QUANTUS
Dónde comprar 0
Ningún vendedor ofrece este minero todavía.
Beneficio
| Ingresos | Electricidad | Beneficio | |
|---|---|---|---|
| Día | $0.75 | −$0.05 | $0.70 |
| Semana | $5.23 | −$0.32 | $4.91 |
| Mes | $22.40 | −$1.36 | $21.04 |
| Año | $272.57 | −$16.58 | $255.99 |
Lo que gana con cada algoritmo 32
32 algoritmos, cada uno con su moneda más rentable, de mejor a peor · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Mejor moneda | Hashrate | Consumo | Ingresos / día | Beneficio |
|---|---|---|---|---|---|
| QPoW Mejor | QUANTUS | 113 MH/s | $0.70 / día | ||
| ProgPow | EPIC | 10.6 MH/s | $0.24 / día | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 20.9 MH/s | $0.23 / día | ||
| Qhash | QTC | 380 MH/s | $0.21 / día | ||
| EvrProgPow | EVR | 12.5 MH/s | $0.18 / día | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 4.60 GH/s | $0.14 / día | ||
| FishHash | IRON | 20.9 MH/s | $0.12 / día | ||
| Octopus | CFX | 21.2 MH/s | $0.11 / día | ||
| CuckooCycle | AE | 4.30 H/s | $0.07 / día | ||
| KawPow | QUAI | 11.8 MH/s | $0.07 / día | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 1.15 kH/s | $0.06 / día | ||
| ProgPowZ | ZANO | 10.6 MH/s | $0.05 / día | ||
| FiroPow | FIRO | 12.8 MH/s | $0.05 / día | ||
| Xelishashv3 | XEL | 3.43 kH/s | $0.03 / día | ||
| BeamHashIII | BEAM | 13.4 H/s | $0.02 / día | ||
| Verthash | VTC | 326 kH/s | $0.02 / día | ||
| Autolykos | ERG | 57.5 MH/s | $0.01 / día | ||
| Pearl | PRL | 700 GH/s | $0.00 / día | ||
| NexaPow | NEXA | 31.1 MH/s | −$0.02 / día | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.22 H/s | −$0.02 / día | ||
| SHA3x | XTM | 170 MH/s | −$0.04 / día | ||
| SHA512256d | RXD | 330 MH/s | −$0.04 / día | ||
| EtHash | ETC | 31.4 MH/s | −$0.05 / día | ||
| Blake3 | ALPH | 508 MH/s | −$0.05 / día | ||
| zkSNARK | ALEO | 100 kH/s | −$0.05 / día | ||
| RandomX | XMR | 530 H/s | −$0.06 / día | ||
| DynexSolve | DNX | 2.40 kH/s | −$0.06 / día | ||
| Eaglesong | CKB | 504 MH/s | −$0.07 / día | ||
| Kadena | KDA | 634 MH/s | −$0.07 / día | ||
| Handshake | HNS | 186 MH/s | −$0.07 / día | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 0.35 H/s | −$0.07 / día | ||
| KHeavyHash | KAS | 289 MH/s | −$0.10 / día |
También mina, aún sin datos de monedas en tiempo real: EquihashZero, Zhash, Hoohashv2, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Blake256R14 (old Decred, retired), Blake2B, Skein, Lyra2REv2, Meraki, Nist5, Skydoge, X16RT, X15, NeoScrypt, ChukwaV2.
Fuentes de los benchmarks: whattomine, minerstat, hashrate.no.
Especificaciones
FabricanteNVIDIA
ModeloNVIDIA GeForce GTX 1660 Super
LanzamientoOct 2019
AlgoritmoQPoW
Hashrate113 MH/s
Consumo52 W
Memoria6 GB
Acerca de este minero
La NVIDIA GeForce GTX 1660 Super es una tarjeta gráfica de NVIDIA con 6 GB de memoria. Mina 32 de los algoritmos que seguimos; a $0.036/kWh gana más con QPoW (QUANTUS), unos $0.70 al día descontada la electricidad. Ninguna tienda lo ofrece en MinerPrices en este momento.
Tarjetas gráficas similares
| Modelo | Hashrate | Consumo | Beneficio |
|---|---|---|---|
| 175 MH/s | 121 W | $1.05 | |
| 165 MH/s | 124 W | $0.98 | |
| 123 MH/s | 48 W | $0.77 | |
| 113 MH/s | 40 W | $0.71 | |
| 113 MH/s | 68 W | $0.69 | |
| 115 MH/s | 193 W | $0.59 |
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
HTN
KIIRO
KLS
LTHN
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC