NVIDIA GeForce RTX 4070
Profit journalier$4.50
Revenu / jour$4.63au prix et à la difficulté de PRL du jour
Électricité / jour−$0.123.4 kWh par jour · $0.0364/kWh
Revenu vs électricité · Mine PRL
Où acheter 0
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Profit
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $4.63 | −$0.12 | $4.50 |
| Semaine | $32.39 | −$0.87 | $31.52 |
| Mois | $138.80 | −$3.72 | $135.08 |
| Année | $1,689 | −$45.28 | $1,643 |
Gains sur chaque algorithme 34
34 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.0364/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 125 TH/s | $4.50 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.30 / jour | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.77 / jour | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.46 / jour | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.39 / jour | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.37 / jour | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.27 / jour | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.25 / jour | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.23 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / jour | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.21 / jour | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.15 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.15 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.14 / jour | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.12 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | $0.01 / jour | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / jour | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / jour | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / jour | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / jour | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / jour | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / jour | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / jour | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / jour | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / jour | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 4070
SortieApr 2023
AlgorithmePearl
Hashrate125 TH/s
Consommation142 W
Mémoire12 GB
À propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 4070 est une carte graphique de NVIDIA dotée de 12 Go de mémoire. Ce modèle mine 34 des algorithmes que nous suivons ; à $0.036/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $4.50 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur MinerPrices en ce moment.
Cryptos minables
Cartes graphiques similaires
| Modèle | Hashrate | Puissance | Profit |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.26 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.19 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.88 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.57 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.26 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.83 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC