NVIDIA GeForce RTX 5070
Profit journalier$4.39
Revenu / jour$4.51au prix et à la difficulté de PRL du jour
Électricité / jour−$0.113.1 kWh par jour · $0.0364/kWh
Revenu vs électricité · Mine PRL
Où acheter 27
| Vendeur | Expédié depuis | Disponibilité | ROI | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|
Megekko
+15 autres
|
Netherlands | En stock | 231 jours | $1,012 899 EUR |
$1,012Voir l'offre → |
Datacomp
+5 autres
|
Slovakia | En stock | 231 jours | $1,013 900 EUR |
$1,013Voir l'offre → |
Proline.pl
+3 autres
|
Poland | En stock | 232 jours | $1,017 3,949 PLN |
$1,017Voir l'offre → |
Inet
|
Sweden | En stock | 241 jours | $1,057 10,479 SEK |
$1,057Voir l'offre → |
Profit
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $4.51 | −$0.11 | $4.39 |
| Semaine | $31.54 | −$0.79 | $30.75 |
| Mois | $135.17 | −$3.38 | $131.79 |
| Année | $1,645 | −$41.13 | $1,603 |
Gains sur chaque algorithme 17
17 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.0364/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 118 TH/s | $4.39 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 492 MH/s | $3.19 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 43.0 MH/s | $1.07 / jour | ||
| Qhash | QTC | 1.66 GH/s | $0.95 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 57.8 MH/s | $0.68 / jour | ||
| Octopus | CFX | 83.6 MH/s | $0.58 / jour | ||
| FishHash | IRON | 57.8 MH/s | $0.41 / jour | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 12.2 GH/s | $0.41 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 43.0 MH/s | $0.33 / jour | ||
| KawPow | NEOX | 42.7 MH/s | $0.31 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 10.6 kH/s | $0.27 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 211 MH/s | $0.23 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 41.0 MH/s | $0.06 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.60 H/s | $0.05 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 124 MH/s | $0.03 / jour | ||
| EtHash | ETC | 86.3 MH/s | −$0.07 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 3.00 GH/s | −$0.15 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, nicehash.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 5070
SortieMar 2025
AlgorithmePearl
Hashrate118 TH/s
Consommation129 W
Mémoire12 GB
À propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 5070 est une carte graphique de NVIDIA dotée de 12 Go de mémoire. Ce modèle mine 17 des algorithmes que nous suivons ; à $0.036/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $4.39 par jour, électricité déduite. Le meilleur prix sur MinerPrices est $1,012. Aux chiffres du jour, il serait remboursé en environ 231 jours.
Cartes graphiques similaires
| Modèle | Hashrate | Puissance | Profit |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.42 | |
| 135 TH/s | 158 W | $5.03 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.64 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.95 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.43 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.33 |
EGAZ
EGEM
KLS
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX