NVIDIA GeForce RTX 4070 Super
Profit journalier$4.85
Revenu / jour$4.99au prix et à la difficulté de PRL du jour
Électricité / jour−$0.143.8 kWh par jour · $0.0364/kWh
Revenu vs électricité · Mine PRL
Où acheter 0
Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.
Profit
| Revenu | Électricité | Profit | |
|---|---|---|---|
| Jour | $4.99 | −$0.14 | $4.85 |
| Semaine | $34.95 | −$0.97 | $33.98 |
| Mois | $149.78 | −$4.14 | $145.64 |
| Année | $1,822 | −$50.38 | $1,772 |
Gains sur chaque algorithme 32
32 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.0364/kWh
| Algorithme | Meilleure crypto | Hashrate | Puissance | Revenu / jour | Profit |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Meilleur | PRL | 135 TH/s | $4.85 / jour | ||
| QPoW | QUANTUS | 561 MH/s | $3.54 / jour | ||
| Qhash | QTC | 2.08 GH/s | $1.23 / jour | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.77 / jour | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 17.5 GH/s | $0.53 / jour | ||
| EvrProgPow | EVR | 33.2 MH/s | $0.50 / jour | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 41.9 MH/s | $0.43 / jour | ||
| Octopus | CFX | 62.1 MH/s | $0.38 / jour | ||
| KawPow | QUAI | 35.2 MH/s | $0.26 / jour | ||
| FishHash | IRON | 41.9 MH/s | $0.25 / jour | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.10 kH/s | $0.24 / jour | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.21 / jour | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.80 H/s | $0.16 / jour | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.27 kH/s | $0.16 / jour | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.99 H/s | $0.15 / jour | ||
| CuckooCycle | AE | 7.20 H/s | $0.15 / jour | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.8 H/s | $0.13 / jour | ||
| Autolykos | ERG | 122 MH/s | $0.11 / jour | ||
| NexaPow | NEXA | 121 MH/s | $0.01 / jour | ||
| MeowPow | MEWC | 34.0 MH/s | −$0.04 / jour | ||
| RandomX | XMR | 2.10 kH/s | −$0.05 / jour | ||
| Equihash | ZEC | 920 H/s | −$0.06 / jour | ||
| EtHash | ETC | 66.0 MH/s | −$0.09 / jour | ||
| DynexSolve | DNX | 6.10 kH/s | −$0.11 / jour | ||
| SHA3x | XTM | 680 MH/s | −$0.12 / jour | ||
| Abelhash | ABEL | 64.6 MH/s | −$0.12 / jour | ||
| Eaglesong | CKB | 2.10 GH/s | −$0.14 / jour | ||
| KHeavyHash | KAS | 1.15 GH/s | −$0.14 / jour | ||
| SHA512256d | RXD | 1.45 GH/s | −$0.14 / jour | ||
| SHA-256 | BTC | 1.45 GH/s | −$0.14 / jour | ||
| zkSNARK | ALEO | 670 kH/s | −$0.15 / jour | ||
| Blake3 | ALPH | 2.40 GH/s | −$0.17 / jour |
Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.
Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.
Caractéristiques
FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 4070 Super
SortieJan 2024
AlgorithmePearl
Hashrate135 TH/s
Consommation158 W
Mémoire12 GB
À propos de ce mineur
La NVIDIA GeForce RTX 4070 Super est une carte graphique de NVIDIA dotée de 12 Go de mémoire. Ce modèle mine 32 des algorithmes que nous suivons ; à $0.036/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $4.85 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur MinerPrices en ce moment.
Cartes graphiques similaires
| Modèle | Hashrate | Puissance | Profit |
|---|---|---|---|
| 160 TH/s | 172 W | $5.75 | |
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 141 TH/s | 221 W | $5.04 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 125 TH/s | 142 W | $4.48 |
ABEL
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
TLS
UNO
XDAG
XTM
ZEPH