Mineurs
NVIDIA · Pearl

NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

Profit journalier$5.99
Revenu / jour$6.14au prix et à la difficulté de PRL du jour
Électricité / jour−$0.154.1 kWh par jour · $0.0364/kWh

Revenu vs électricité · Mine PRL

Où acheter 0

Aucun vendeur ne propose encore ce mineur.

Profit

RevenuÉlectricitéProfit
Jour$6.14−$0.15$5.99
Semaine$42.96−$1.05$41.91
Mois$184.10−$4.51$179.60
Année$2,240−$54.84$2,185

Gains sur chaque algorithme 32

32 algorithmes, chacun sur sa crypto la plus rentable, du meilleur au moins bon · $0.0364/kWh

AlgorithmeMeilleure crypto HashratePuissance Revenu / jourProfit
Pearl Meilleur PRL 160 TH/s 172 W $6.14 $5.99 / jour
QPoW QUANTUS 661 MH/s 183 W $4.39 $4.23 / jour
Qhash QTC 2.45 GH/s 145 W $1.51 $1.39 / jour
ProgPow EPIC 42.4 MH/s 218 W $1.22 $1.03 / jour
EvrProgPow EVR 42.7 MH/s 226 W $0.88 $0.69 / jour
CryptoNightGPU RYO 7.20 kH/s 270 W $0.92 $0.68 / jour
BLAKE3 (Decred) DCR 20.5 GH/s 180 W $0.83 $0.67 / jour
Karlsenhashv2 KLS 48.9 MH/s 145 W $0.68 $0.55 / jour
Octopus CFX 81.3 MH/s 205 W $0.72 $0.54 / jour
FishHash IRON 48.9 MH/s 145 W $0.44 $0.31 / jour
KawPow QUAI 45.1 MH/s 230 W $0.51 $0.31 / jour
ProgPowZ ZANO 42.4 MH/s 218 W $0.48 $0.29 / jour
Cuckatoo31 MWC 4.10 H/s 172 W $0.44 $0.29 / jour
Xelishashv3 XEL 9.94 kH/s 98 W $0.28 $0.20 / jour
Cuckatoo32 GRIN 1.13 H/s 175 W $0.32 $0.17 / jour
CuckooCycle AE 8.30 H/s 160 W $0.30 $0.16 / jour
Autolykos ERG 162 MH/s 96 W $0.24 $0.16 / jour
BeamHashIII BEAM 52.4 H/s 168 W $0.30 $0.16 / jour
NexaPow NEXA 167 MH/s 247 W $0.25 $0.03 / jour
MeowPow MEWC 42.3 MH/s 230 W $0.22 $0.02 / jour
RandomX XMR 2.50 kH/s 172 W $0.11 −$0.04 / jour
Equihash ZEC 1.10 kH/s 172 W $0.09 −$0.06 / jour
EtHash ETC 74.0 MH/s 152 W $0.04 −$0.10 / jour
DynexSolve DNX 8.10 kH/s 170 W $0.02 −$0.13 / jour
Abelhash ABEL 74.0 MH/s 152 W $0.00 −$0.13 / jour
SHA3x XTM 800 MH/s 159 W $0.00 −$0.14 / jour
Eaglesong CKB 2.50 GH/s 172 W $0.00 −$0.15 / jour
KHeavyHash KAS 1.55 GH/s 172 W $0.00 −$0.15 / jour
SHA512256d RXD 1.70 GH/s 180 W $0.00 −$0.16 / jour
SHA-256 BTC 1.70 GH/s 180 W $0.00 −$0.16 / jour
zkSNARK ALEO 790 kH/s 190 W $0.00 −$0.16 / jour
Blake3 ALPH 3.00 GH/s 230 W $0.00 −$0.20 / jour

Mine aussi, sans données en temps réel pour l’instant : KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32, Meraki.

Sources des benchmarks : hashrate.no, whattomine, 2cryptocalc, minerstat.

Caractéristiques

FabricantNVIDIA
ModèleNVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super
SortieJan 2024
AlgorithmePearl
Hashrate160 TH/s
Consommation172 W
Mémoire16 GB

À propos de ce mineur

La NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super est une carte graphique de NVIDIA dotée de 16 Go de mémoire. Ce modèle mine 32 des algorithmes que nous suivons ; à $0.036/kWh, c’est sur Pearl (PRL) qu’il rapporte le plus, environ $5.99 par jour, électricité déduite. Aucune boutique ne le propose sur MinerPrices en ce moment.

Cartes graphiques similaires

ModèleHashratePuissanceProfit
NVIDIA GeForce RTX 5070 Ti171 TH/s169 W $6.42
NVIDIA GeForce RTX 4080159 TH/s257 W $5.90
NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti145 TH/s134 W $5.45
NVIDIA CMP 170HX145 TH/s199 W $5.39
NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti141 TH/s221 W $5.25
NVIDIA GeForce RTX 4070 Super135 TH/s158 W $5.06