CPU Intel per il mining
129 processori in classifica per quanto rendono oggi nel mining, ognuno sulla sua coin più redditizia a $0.0364/kWh. Imposta il tuo prezzo dell'elettricità e tutto viene ricalcolato.
N. 1 oggi I più redditizi oggi
Intel Core i9-13900K$0.47profitto / giorno · $0.0364/kWh
Ancora nessun venditoreVedi CPU →
| Modello | Profitto | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Core / thread | Uscita | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.47 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.47 / giorno | $3644 offerte → | ||||||
| $0.41 / giorno | $7351 offerta → | ||||||
| $0.40 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.39 / giorno | $4373 offerte → | ||||||
| $0.39 / giorno | $4363 offerte → | ||||||
| $0.37 / giorno | $4043 offerte → | ||||||
| $0.36 / giorno | $6294 offerte → | ||||||
| $0.35 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.35 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.34 / giorno | $7013 offerte → | ||||||
| $0.34 / giorno | $3813 offerte → | ||||||
| $0.33 / giorno | $4863 offerte → | ||||||
| $0.32 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.32 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.31 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.31 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.31 / giorno | $4322 offerte → | ||||||
| $0.31 / giorno | $7041 offerta → | ||||||
| $0.29 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.28 / giorno | $3713 offerte → | ||||||
| $0.27 / giorno | $2913 offerte → | ||||||
| $0.27 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.26 / giorno | $3941 offerta → | ||||||
| $0.26 / giorno | $8162 offerte → | ||||||
| $0.26 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.26 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.26 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.26 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.25 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.25 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.25 / giorno | $2073 offerte → | ||||||
| $0.25 / giorno | $6632 offerte → | ||||||
| $0.25 / giorno | $6071 offerta → | ||||||
| $0.25 / giorno | $2914 offerte → | ||||||
| $0.24 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.23 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.23 / giorno | $2911 offerta → | ||||||
| $0.23 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | $2803 offerte → | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | $2973 offerte → | ||||||
| $0.21 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | $3562 offerte → | ||||||
| $0.20 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.20 / giorno | $4222 offerte → | ||||||
| $0.20 / giorno | $3042 offerte → | ||||||
| $0.19 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.19 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.19 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.19 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.18 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.17 / giorno | $3483 offerte → | ||||||
| $0.17 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.16 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.15 / giorno | $5503 offerte → | ||||||
| $0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.14 / giorno | $2022 offerte → | ||||||
| $0.14 / giorno | $1663 offerte → | ||||||
| $0.14 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.14 / giorno | $2443 offerte → | ||||||
| $0.14 / giorno | $3963 offerte → | ||||||
| $0.13 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.13 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.13 / giorno | $2802 offerte → | ||||||
| $0.13 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.13 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.13 / giorno | $1113 offerte → | ||||||
| $0.13 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.12 / giorno | $1563 offerte → | ||||||
| $0.12 / giorno | $1683 offerte → | ||||||
| $0.12 / giorno | $1874 offerte → | ||||||
| $0.12 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.12 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.12 / giorno | $2801 offerta → | ||||||
| $0.12 / giorno | $1814 offerte → | ||||||
| $0.11 / giorno | $1961 offerta → | ||||||
| $0.10 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.10 / giorno | $2193 offerte → | ||||||
| $0.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.09 / giorno | $1221 offerta → | ||||||
| $0.08 / giorno | $1491 offerta → | ||||||
| $0.08 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.08 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.07 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.01 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.01 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.00 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.00 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.01 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.05 / giorno | Nessun venditore |
Hashrate e consumi provengono da benchmark pubblici raccolti a ottobre 2026; il profitto usa prezzi delle coin e difficoltà di rete in tempo reale.