GPU AMD per il mining
62 schede video in classifica per quanto rendono oggi nel mining, ognuna sulla sua coin più redditizia a $0.0364/kWh. Imposta il tuo prezzo dell'elettricità e tutto viene ricalcolato.
N. 1 oggi I più redditizi oggi
AMD Radeon RX 9070 XT$3.38profitto / giorno · $0.0364/kWh
da · 38 venditori$1,068
Rientro: 317 giorni
Confronta offerte →| Modello | Profitto | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Memoria | Uscita | Miglior prezzo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $3.38 / giorno | $1,06838 offerte → | ||||||
| $3.07 / giorno | $83115 offerte → | ||||||
| $1.90 / giorno | $66020 offerte → | ||||||
| $1.51 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.32 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.27 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $1.09 / giorno | $5751 offerta → | ||||||
| $1.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.98 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.92 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.82 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.81 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.59 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.56 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.53 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.50 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.48 / giorno | $3738 offerte → | ||||||
| $0.44 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.43 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.41 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.39 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.38 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.37 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.35 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.35 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.34 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.34 / giorno | $70811 offerte → | ||||||
| $0.27 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.27 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.23 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.23 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.22 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.21 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.16 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.16 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.12 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.12 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.11 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.09 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.06 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| $0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.00 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.02 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.03 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.04 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.05 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.14 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.15 / giorno | Nessun venditore | ||||||
| −$0.19 / giorno | EsauritoEsaurito1 offerta → |
Hashrate e consumi provengono da benchmark pubblici raccolti a ottobre 2026; il profitto usa prezzi delle coin e difficoltà di rete in tempo reale.