AMD Radeon RX 7900 GRE
Profitto giornaliero$1.36
Ricavo / giorno$1.53al prezzo e alla difficoltà di PRL di oggi
Elettricità / giorno−$0.174.7 kWh al giorno · $0.0364/kWh
Ricavi vs elettricità · Mina PRL
Dove acquistare 0
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Profitto
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $1.53 | −$0.17 | $1.36 |
| Settimana | $10.71 | −$1.20 | $9.51 |
| Mese | $45.89 | −$5.14 | $40.75 |
| Anno | $558.35 | −$62.50 | $495.85 |
Quanto rende su ogni algoritmo 16
16 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 39.9 TH/s | $1.36 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 2.02 GH/s | $1.19 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 166 MH/s | $1.01 / giorno | ||
| EvrProgPow | EVR | 34.6 MH/s | $0.54 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 40.9 MH/s | $0.45 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 65.5 MH/s | $0.42 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 40.9 MH/s | $0.24 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.02 H/s | $0.14 / giorno | ||
| BeamHashIII | BEAM | 32.4 H/s | $0.07 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.05 / giorno | ||
| MeowPow | MEWC | 34.5 MH/s | −$0.02 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 84.2 MH/s | −$0.04 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 60.5 MH/s | −$0.09 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 550 MH/s | −$0.09 / giorno | ||
| Abelhash | ABEL | 60.5 MH/s | −$0.12 / giorno | ||
| Blake3 | ALPH | 2.30 GH/s | −$0.14 / giorno |
Fonti dei benchmark: hashrate.no, nicehash.
Specifiche
ProduttoreAMD
ModelloAMD Radeon RX 7900 GRE
UscitaJul 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate39.9 TH/s
Consumo196 W
Memoria16 GB
Informazioni su questo miner
La AMD Radeon RX 7900 GRE è una scheda video di AMD con 16 GB di memoria. Mina 16 degli algoritmi che seguiamo; a $0.036/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $1.36 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su MinerPrices.
Schede video simili
| Modello | Hashrate | Potenza | Profitto |
|---|---|---|---|
| 46.0 TH/s | 177 W | $1.61 | |
| 41.3 TH/s | 119 W | $1.48 | |
| 41.2 TH/s | 119 W | $1.47 | |
| 40.5 TH/s | 128 W | $1.44 | |
| 40.1 TH/s | 150 W | $1.40 | |
| 35.0 TH/s | 200 W | $1.17 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
MEWC
PRL
QTC
QUANTUS
XTM