AMD Radeon RX 9070
Profitto giornaliero$3.15
Ricavo / giorno$3.35al prezzo e alla difficoltà di PRL di oggi
Elettricità / giorno−$0.205.5 kWh al giorno · $0.0364/kWh
Ricavi vs elettricità · Mina PRL
Dove acquistare 15
| Venditore | Spedito da | Disponibilità | ROI | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|
Proline.pl
+1 altri
|
Poland | Disponibile | 265 giorni | $831 3,229 PLN |
$831Vedi offerta → |
Inet
|
Sweden | Disponibile | 273 giorni | $856 8,490 SEK |
$856Vedi offerta → |
Datacomp
+2 altri
|
Slovakia | Disponibile | 282 giorni | $887 788 EUR |
$887Vedi offerta → |
Megekko
+8 altri
|
Netherlands | Disponibile | 283 giorni | $888 789 EUR |
$888Vedi offerta → |
Profitto
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $3.35 | −$0.20 | $3.15 |
| Settimana | $23.42 | −$1.39 | $22.03 |
| Mese | $100.38 | −$5.98 | $94.40 |
| Anno | $1,221 | −$72.70 | $1,149 |
Quanto rende su ogni algoritmo 14
14 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 90.5 TH/s | $3.15 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 2.22 GH/s | $1.28 / giorno | ||
| ProgPow | EPIC | 41.1 MH/s | $0.98 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 153 MH/s | $0.90 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 81.4 MH/s | $0.50 / giorno | ||
| KawPow | QUAI | 41.0 MH/s | $0.30 / giorno | ||
| ProgPowZ | ZANO | 41.1 MH/s | $0.27 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 27.1 MH/s | $0.20 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 1.30 H/s | $0.19 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 27.1 MH/s | $0.08 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 80.5 MH/s | −$0.00 / giorno | ||
| MeowPow | MEWC | 40.9 MH/s | −$0.05 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 82.0 MH/s | −$0.08 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 600 MH/s | −$0.13 / giorno |
Fonti dei benchmark: hashrate.no.
Specifiche
ProduttoreAMD
ModelloAMD Radeon RX 9070
UscitaMar 2025
AlgoritmoPearl
Hashrate90.5 TH/s
Consumo228 W
Memoria16 GB
Informazioni su questo miner
La AMD Radeon RX 9070 è una scheda video di AMD con 16 GB di memoria. Mina 14 degli algoritmi che seguiamo; a $0.036/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $3.15 al giorno al netto dell'elettricità. Il miglior prezzo su MinerPrices è $831. Con i dati di oggi si ripagherebbe in circa 265 giorni.
Schede video simili
| Modello | Hashrate | Potenza | Profitto |
|---|---|---|---|
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 | |
| 101 TH/s | 318 W | $3.46 | |
| 97.2 TH/s | 266 W | $3.36 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.31 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.21 | |
| 92.3 TH/s | 243 W | $3.20 |
KLS
MEWC
NIR
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM