NVIDIA GeForce RTX 4060
Profitto giornaliero$2.33
Ricavo / giorno$2.41al prezzo e alla difficoltà di PRL di oggi
Elettricità / giorno−$0.082.2 kWh al giorno · $0.0364/kWh
Ricavi vs elettricità · Mina PRL
Dove acquistare 0
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Profitto
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $2.41 | −$0.08 | $2.33 |
| Settimana | $16.87 | −$0.56 | $16.32 |
| Mese | $72.32 | −$2.38 | $69.93 |
| Anno | $879.85 | −$29.02 | $850.83 |
Quanto rende su ogni algoritmo 32
32 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 65.2 TH/s | $2.33 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 270 MH/s | $1.69 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 890 MH/s | $0.52 / giorno | ||
| ProgPow | EPIC | 16.1 MH/s | $0.38 / giorno | ||
| EvrProgPow | EVR | 18.2 MH/s | $0.28 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 22.4 MH/s | $0.23 / giorno | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 7.20 GH/s | $0.21 / giorno | ||
| CuckooCycle | AE | 7.34 H/s | $0.19 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 31.5 MH/s | $0.17 / giorno | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 2.80 kH/s | $0.14 / giorno | ||
| KawPow | QUAI | 17.9 MH/s | $0.14 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 22.4 MH/s | $0.14 / giorno | ||
| ProgPowZ | ZANO | 16.1 MH/s | $0.11 / giorno | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.76 kH/s | $0.11 / giorno | ||
| FiroPow | FIRO | 15.8 MH/s | $0.10 / giorno | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 1.64 H/s | $0.10 / giorno | ||
| BeamHashIII | BEAM | 23.6 H/s | $0.07 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 68.7 MH/s | $0.07 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.46 H/s | $0.06 / giorno | ||
| Verthash | VTC | 541 kH/s | $0.05 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 58.3 MH/s | $0.01 / giorno | ||
| RandomX | XMR | 898 H/s | −$0.01 / giorno | ||
| Equihash | ZEC | 650 H/s | −$0.03 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 33.4 MH/s | −$0.05 / giorno | ||
| DynexSolve | DNX | 3.30 kH/s | −$0.05 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 290 MH/s | −$0.05 / giorno | ||
| Abelhash | ABEL | 33.4 MH/s | −$0.06 / giorno | ||
| zkSNARK | ALEO | 290 kH/s | −$0.07 / giorno | ||
| Eaglesong | CKB | 1.12 GH/s | −$0.08 / giorno | ||
| Blake3 | ALPH | 1.15 GH/s | −$0.09 / giorno | ||
| SHA512256d | RXD | 695 MH/s | −$0.09 / giorno | ||
| KHeavyHash | KAS | 493 MH/s | −$0.09 / giorno |
Mina anche questi, per ora senza dati delle coin in tempo reale: KeryxHashH6, EquihashZero, Xhash, Zhash, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, X16RT, Skydoge, NeoScrypt.
Fonti dei benchmark: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Specifiche
ProduttoreNVIDIA
ModelloNVIDIA GeForce RTX 4060
UscitaJun 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate65.2 TH/s
Consumo91 W
Memoria8 GB
Informazioni su questo miner
La NVIDIA GeForce RTX 4060 è una scheda video di NVIDIA con 8 GB di memoria. Mina 32 degli algoritmi che seguiamo; a $0.036/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $2.33 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su MinerPrices.
Schede video simili
| Modello | Hashrate | Potenza | Profitto |
|---|---|---|---|
| 74.0 TH/s | 81 W | $2.66 | |
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.56 | |
| 68.5 TH/s | 119 W | $2.43 | |
| 61.0 TH/s | 114 W | $2.16 | |
| 60.8 TH/s | 104 W | $2.16 | |
| 59.6 TH/s | 94 W | $2.12 |
ABEL
AVN
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC