NVIDIA GeForce RTX 4070
Profitto giornaliero$4.48
Ricavo / giorno$4.61al prezzo e alla difficoltà di PRL di oggi
Elettricità / giorno−$0.123.4 kWh al giorno · $0.0364/kWh
Ricavi vs elettricità · Mina PRL
Dove acquistare 0
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Profitto
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $4.61 | −$0.12 | $4.48 |
| Settimana | $32.24 | −$0.87 | $31.38 |
| Mese | $138.19 | −$3.72 | $134.47 |
| Anno | $1,681 | −$45.28 | $1,636 |
Quanto rende su ogni algoritmo 34
34 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Migliore | PRL | 125 TH/s | $4.48 / giorno | ||
| QPoW | QUANTUS | 518 MH/s | $3.27 / giorno | ||
| Qhash | QTC | 1.97 GH/s | $1.17 / giorno | ||
| ProgPow | EPIC | 32.5 MH/s | $0.78 / giorno | ||
| EvrProgPow | EVR | 31.4 MH/s | $0.49 / giorno | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 14.3 GH/s | $0.45 / giorno | ||
| Octopus | CFX | 60.5 MH/s | $0.38 / giorno | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 36.5 MH/s | $0.38 / giorno | ||
| KawPow | QUAI | 33.1 MH/s | $0.26 / giorno | ||
| CuckooCycle | AE | 10.1 H/s | $0.23 / giorno | ||
| CryptoNightGPU | RYO | 4.40 kH/s | $0.23 / giorno | ||
| FishHash | IRON | 36.5 MH/s | $0.22 / giorno | ||
| ProgPowZ | ZANO | 32.5 MH/s | $0.22 / giorno | ||
| FiroPow | FIRO | 29.5 MH/s | $0.21 / giorno | ||
| Xelishashv3 | XEL | 7.40 kH/s | $0.17 / giorno | ||
| BeamHashIII | BEAM | 39.5 H/s | $0.15 / giorno | ||
| Cuckatoo31 | MWC | 2.50 H/s | $0.14 / giorno | ||
| Verthash | VTC | 926 kH/s | $0.14 / giorno | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.82 H/s | $0.13 / giorno | ||
| Autolykos | ERG | 120 MH/s | $0.12 / giorno | ||
| NexaPow | NEXA | 91.7 MH/s | $0.02 / giorno | ||
| MeowPow | MEWC | 31.3 MH/s | −$0.01 / giorno | ||
| RandomX | XMR | 1.90 kH/s | −$0.04 / giorno | ||
| Equihash | ZEC | 850 H/s | −$0.06 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 62.3 MH/s | −$0.08 / giorno | ||
| SHA3x | XTM | 560 MH/s | −$0.08 / giorno | ||
| DynexSolve | DNX | 5.80 kH/s | −$0.09 / giorno | ||
| Abelhash | ABEL | 54.6 MH/s | −$0.10 / giorno | ||
| zkSNARK | ALEO | 550 kH/s | −$0.10 / giorno | ||
| SHA512256d | RXD | 1.20 GH/s | −$0.10 / giorno | ||
| SHA-256 | BTC | 1.20 GH/s | −$0.10 / giorno | ||
| Eaglesong | CKB | 2.00 GH/s | −$0.12 / giorno | ||
| Blake3 | ALPH | 2.15 GH/s | −$0.13 / giorno | ||
| KHeavyHash | KAS | 960 MH/s | −$0.17 / giorno |
Mina anche questi, per ora senza dati delle coin in tempo reale: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, EquihashZero, YescryptR32, GhostRider, VerusHash, Blake (2s), Lyra2REv2, Meraki, Skydoge, X16RT, NeoScrypt.
Fonti dei benchmark: hashrate.no, whattomine, minerstat, 2cryptocalc.
Specifiche
ProduttoreNVIDIA
ModelloNVIDIA GeForce RTX 4070
UscitaApr 2023
AlgoritmoPearl
Hashrate125 TH/s
Consumo142 W
Memoria12 GB
Informazioni su questo miner
La NVIDIA GeForce RTX 4070 è una scheda video di NVIDIA con 12 GB di memoria. Mina 34 degli algoritmi che seguiamo; a $0.036/kWh rende di più su Pearl (PRL), circa $4.48 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su MinerPrices.
Coin minabili
Schede video simili
| Modello | Hashrate | Potenza | Profitto |
|---|---|---|---|
| 145 TH/s | 134 W | $5.23 | |
| 145 TH/s | 199 W | $5.17 | |
| 135 TH/s | 158 W | $4.85 | |
| 128 TH/s | 211 W | $4.55 | |
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.81 |
ABEL
AVN
BC2
BGA
CCX
DNX
EGAZ
EGEM
ETI
EVR
FB
HAL
KIIRO
KLS
KRGN
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
NIR
ORB
PRL
PXC
QTC
QUAI
QUANTUS
SAL
SATOX
SDR
SKY
TLS
UNO
XDAG
XTM
YEC
ZEPH
ZOC