NVIDIA Tesla A100
Profitto giornaliero$1.04
Ricavo / giorno$1.26al prezzo e alla difficoltà di CFX di oggi
Elettricità / giorno−$0.226.0 kWh al giorno · $0.0364/kWh
Ricavi vs elettricità · Mina CFX
Dove acquistare 0
Nessun venditore offre ancora questo miner.
Profitto
| Ricavi | Elettricità | Profitto | |
|---|---|---|---|
| Giorno | $1.26 | −$0.22 | $1.04 |
| Settimana | $8.82 | −$1.53 | $7.29 |
| Mese | $37.78 | −$6.55 | $31.23 |
| Anno | $459.66 | −$79.72 | $379.95 |
Quanto rende su ogni algoritmo 3
3 algoritmi, ognuno sulla sua coin più redditizia, dal migliore · $0.0364/kWh
| Algoritmo | Coin migliore | Hashrate | Potenza | Ricavo / giorno | Profitto |
|---|---|---|---|---|---|
| Octopus Migliore | CFX | 148 MH/s | $1.04 / giorno | ||
| KawPow | QUAI | 70.0 MH/s | $0.64 / giorno | ||
| EtHash | ETC | 170 MH/s | −$0.13 / giorno |
Fonti dei benchmark: nicehash.
Specifiche
ProduttoreNVIDIA
ModelloNVIDIA Tesla A100
AlgoritmoOctopus
Hashrate148 MH/s
Consumo250 W
Informazioni su questo miner
La NVIDIA Tesla A100 è una scheda video di NVIDIA. Mina 3 degli algoritmi che seguiamo; a $0.036/kWh rende di più su Octopus (CFX), circa $1.04 al giorno al netto dell'elettricità. Al momento nessun negozio lo offre su MinerPrices.
Schede video simili
| Modello | Hashrate | Potenza | Profitto |
|---|---|---|---|
| 100 MH/s | 350 W | $0.55 | |
| 57.0 MH/s | 110 W | $0.39 | |
| 75.0 MH/s | 290 W | $0.38 | |
| 61.0 MH/s | 220 W | $0.33 | |
| 45.8 MH/s | 250 W | $0.17 |
EGAZ
EGEM
QUAI
SATOX