NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Dienos pelnas$3.19
Pajamos / diena$3.30pagal šiandienos PRL kainą ir sudėtingumą
Elektra / diena−$0.113.1 kWh per dieną · $0.0364/kWh
Pajamos ir elektra · Kasa: PRL
Kur įsigyti 0
Šio įrenginio dar nesiūlo nė vienas pardavėjas.
Pelnas
| Pajamos | Elektra | Pelnas | |
|---|---|---|---|
| Diena | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Savaitė | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Mėnuo | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| Metai | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Kiek uždirba kiekvienu algoritmu 16
Algoritmai (16), kiekvienas su pelningiausia moneta, nuo geriausio · $0.0364/kWh
| Algoritmas | Geriausia moneta | Hashrate | Galia | Pajamos / diena | Pelnas |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl Geriausias | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / per dieną | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / per dieną | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / per dieną | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / per dieną | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / per dieną | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / per dieną | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / per dieną | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / per dieną | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / per dieną | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / per dieną | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / per dieną | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / per dieną | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / per dieną | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / per dieną | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / per dieną | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / per dieną |
Taip pat kasa, bet dar be realaus laiko monetų duomenų: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Testų šaltiniai: whattomine.
Specifikacijos
GamintojasNVIDIA
ModelisNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
IšleistaApr 2025
AlgoritmasPearl
Hashrate90.0 TH/s
Energijos sąnaudos130 W
Atmintis8 GB
Apie šį įrenginį
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti – NVIDIA vaizdo plokštė su 8 GB atminties. Įrenginys kasa 16 iš mūsų stebimų algoritmų; esant $0.036/kWh, daugiausia uždirbama su Pearl (PRL) – apie $3.19 per dieną atskaičius elektrą. Šiuo metu jos MinerPrices nesiūlo nė viena parduotuvė.
Panašios vaizdo plokštės
| Modelis | Hashrate | Galia | Pelnas |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX