Intel Celeron CPU G3930
Denný zisk−$0.03
Príjem / deň$0.02pri dnešnej cene a obtiažnosti XMR
Elektrina / deň−$0.041.2 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží XMR
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.02 | −$0.04 | −$0.03 |
| Týždeň | $0.11 | −$0.31 | −$0.20 |
| Mesiac | $0.49 | −$1.34 | −$0.85 |
| Rok | $5.98 | −$16.26 | −$10.29 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 1
Algoritmy (1), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): GhostRider, VerusHash.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no.
Špecifikácie
VýrobcaIntel
ModelIntel Celeron CPU G3930
AlgoritmusRandomX
Hashrate380 H/s
Príkon51 W
Jadrá / vlákna2/2
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 535 H/s | 15 W | $0.01 | |
| 1.07 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 680 H/s | 51 W | −$0.02 | |
| 450 H/s | 54 W | −$0.03 | |
| 367 H/s | 65 W | −$0.04 | |
| 790 H/s | 91 W | −$0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH