Intel Core i3-7300
Denný zisk−$0.02
Príjem / deň$0.03pri dnešnej cene a obtiažnosti XMR
Elektrina / deň−$0.041.2 kWh denne · $0.0364/kWh
Výnos vs. elektrina · Ťaží XMR
Kde kúpiť 0
Tento miner zatiaľ neponúka žiadny predajca.
Zisk
| Výnos | Elektrina | Zisk | |
|---|---|---|---|
| Deň | $0.03 | −$0.04 | −$0.02 |
| Týždeň | $0.21 | −$0.31 | −$0.11 |
| Mesiac | $0.88 | −$1.34 | −$0.46 |
| Rok | $10.69 | −$16.26 | −$5.57 |
Koľko zarobí na jednotlivých algoritmoch 1
Algoritmy (1), každý na najziskovejšej kryptomene, od najlepšieho · $0.0364/kWh
Ťaží aj (zatiaľ bez aktuálnych údajov o kryptomenách): VerusHash, GhostRider.
Zdroje benchmarkov: hashrate.no.
Špecifikácie
VýrobcaIntel
ModelIntel Core i3-7300
UvedenieJan 2017
AlgoritmusRandomX
Hashrate680 H/s
Príkon51 W
Jadrá / vlákna2/4
Podobné procesory
| Model | Hashrate | Príkon | Zisk |
|---|---|---|---|
| 1.08 kH/s | 35 W | $0.02 | |
| 1.08 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 1.07 kH/s | 65 W | −$0.01 | |
| 450 H/s | 54 W | −$0.03 | |
| 380 H/s | 51 W | −$0.03 | |
| 790 H/s | 91 W | −$0.05 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH