NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
Günlük kâr$3.31
Gelir / gün$3.42bugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
Elektrik / gün−$0.10günde 2.8 kWh · $0.0364/kWh
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL
Nereden alınır 0
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Kâr
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $3.42 | −$0.10 | $3.31 |
| Hafta | $23.92 | −$0.72 | $23.20 |
| Ay | $102.52 | −$3.09 | $99.43 |
| Yıl | $1,247 | −$37.63 | $1,210 |
Her algoritmada ne kazandırır 16
16 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.0364/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 92.5 TH/s | $3.31 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 382 MH/s | $2.40 / gün | ||
| Qhash | QTC | 1.26 GH/s | $0.75 / gün | ||
| EvrProgPow | EVR | 19.3 MH/s | $0.30 / gün | ||
| Karlsenhashv2 | KLS | 25.0 MH/s | $0.26 / gün | ||
| Octopus | CFX | 36.3 MH/s | $0.23 / gün | ||
| KawPow | QUAI | 19.8 MH/s | $0.16 / gün | ||
| FishHash | IRON | 25.0 MH/s | $0.16 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 4.77 kH/s | $0.10 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.4 H/s | $0.10 / gün | ||
| Cuckatoo32 | GRIN | 0.59 H/s | $0.08 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 69.1 MH/s | $0.06 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 80.2 MH/s | $0.02 / gün | ||
| EtHash | ETC | 38.4 MH/s | −$0.05 / gün | ||
| SHA3x | XTM | 410 MH/s | −$0.06 / gün | ||
| Abelhash | ABEL | 38.6 MH/s | −$0.06 / gün |
Benchmark kaynakları: hashrate.no.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB
ÇıkışJul 2023
AlgoritmaPearl
Hashrate92.5 TH/s
Güç tüketimi118 W
Bellek16 GB
Bu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti 16GB, NVIDIA tarafından üretilen ve 16 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 16 tanesini kazabilir; $0.036/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $3.31. Şu anda MinerPrices'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| Model | Hashrate | Güç | Kâr |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.24 | |
| 90.0 TH/s | 130 W | $3.21 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.21 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.69 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.64 | |
| 72.0 TH/s | 116 W | $2.56 |
ABEL
EGAZ
EGEM
EVR
KLS
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX
XTM