NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
Günlük kâr$3.19
Gelir / gün$3.30bugünkü PRL fiyatı ve zorluğuyla
Elektrik / gün−$0.11günde 3.1 kWh · $0.0364/kWh
Gelir ve elektrik · Kazdığı coin'ler: PRL
Nereden alınır 0
Bu cihazı henüz hiçbir satıcı listelemiyor.
Kâr
| Gelir | Elektrik | Kâr | |
|---|---|---|---|
| Gün | $3.30 | −$0.11 | $3.19 |
| Hafta | $23.10 | −$0.79 | $22.30 |
| Ay | $99.00 | −$3.41 | $95.59 |
| Yıl | $1,204 | −$41.45 | $1,163 |
Her algoritmada ne kazandırır 16
16 algoritma, her biri en kârlı coin'inde, en iyisi başta · $0.0364/kWh
| Algoritma | En iyi coin | Hashrate | Güç | Gelir / gün | Kâr |
|---|---|---|---|---|---|
| Pearl En iyi | PRL | 90.0 TH/s | $3.19 / gün | ||
| QPoW | QUANTUS | 300 MH/s | $1.89 / gün | ||
| ProgPow | EPIC | 32.0 MH/s | $0.81 / gün | ||
| Qhash | QTC | 1.35 GH/s | $0.75 / gün | ||
| Octopus | CFX | 57.0 MH/s | $0.40 / gün | ||
| FishHash | IRON | 44.0 MH/s | $0.30 / gün | ||
| BLAKE3 (Decred) | DCR | 9.00 GH/s | $0.28 / gün | ||
| KawPow | QUAI | 27.0 MH/s | $0.22 / gün | ||
| Xelishashv3 | XEL | 6.50 kH/s | $0.14 / gün | ||
| CuckooCycle | AE | 5.50 H/s | $0.11 / gün | ||
| Autolykos | ERG | 125 MH/s | $0.10 / gün | ||
| BeamHashIII | BEAM | 26.0 H/s | $0.09 / gün | ||
| NexaPow | NEXA | 110 MH/s | $0.01 / gün | ||
| MeowPow | MEWC | 27.0 MH/s | −$0.01 / gün | ||
| EtHash | ETC | 59.0 MH/s | −$0.08 / gün | ||
| Blake3 | ALPH | 1.65 GH/s | −$0.10 / gün |
Henüz anlık coin verisi olmayan şu algoritmaları da kazar: KeryxHashH6, Xhash, Zhash, YescryptR32.
Benchmark kaynakları: whattomine.
Teknik özellikler
ÜreticiNVIDIA
ModelNVIDIA GeForce RTX 5060 Ti
ÇıkışApr 2025
AlgoritmaPearl
Hashrate90.0 TH/s
Güç tüketimi130 W
Bellek8 GB
Bu cihaz hakkında
NVIDIA GeForce RTX 5060 Ti, NVIDIA tarafından üretilen ve 8 GB belleğe sahip bir ekran kartıdır. Takip ettiğimiz algoritmalardan 16 tanesini kazabilir; $0.036/kWh fiyatla en çok Pearl (PRL) ile kazanır: elektrik sonrası günde yaklaşık $3.19. Şu anda MinerPrices'te onu satan bir mağaza yok.
Benzer ekran kartları
| Model | Hashrate | Güç | Kâr |
|---|---|---|---|
| 118 TH/s | 129 W | $4.21 | |
| 107 TH/s | 159 W | $3.78 | |
| 92.5 TH/s | 118 W | $3.29 | |
| 89.0 TH/s | 94 W | $3.18 | |
| 75.4 TH/s | 117 W | $2.66 | |
| 74.0 TH/s | 110 W | $2.62 |
EGAZ
EGEM
KRX
LAX
LPEPE
MEWC
PRL
QTC
QUAI
QUANTUS
SATOX