Intel Core i5-13400F
日收益$0.17
收入 / 天$0.22按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.06每天 1.6 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.22 | −$0.06 | $0.17 |
| 周 | $1.56 | −$0.40 | $1.17 |
| 月 | $6.70 | −$1.70 | $5.00 |
| 年 | $81.58 | −$20.73 | $60.85 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 5.30 kH/s | 65 W | $0.17 | |
| 5.26 kH/s | 65 W | $0.17 | |
| 5.23 kH/s | 65 W | $0.17 | |
| 5.23 kH/s | 65 W | $0.17 | |
| 4.87 kH/s | 65 W | $0.16 | |
| 4.83 kH/s | 65 W | $0.15 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH