LambdaTek
UK online IT retailer in Oxford with a large catalogue of computer components, graphics cards and processors
在售硬件 185
185 台有货
| 型号 | 库存 | ROI | 价格 | 查看报价 |
|---|---|---|---|---|
| 现货 | 1700 天 | $8,269 | 查看报价 → | |
| 现货 | 571 天 | $2,496 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1023 天 | $4,263 | 查看报价 → | |
| 现货 | 476 天 | $1,713 | 查看报价 → | |
| 现货 | 859 天 | $2,992 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2108 天 | $6,021 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1484 天 | $4,121 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5145 天 | $14,165 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4275 天 | $11,099 | 查看报价 → | |
| 现货 | 441 天 | $1,089 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1691 天 | $4,023 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1155 天 | $2,739 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1341 天 | $2,884 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2295 天 | $4,830 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2295 天 | $4,753 | 查看报价 → | |
| 现货 | 592 天 | $1,158 | 查看报价 → | |
| 现货 | 522 天 | $976 | 查看报价 → | |
| 现货 | 610 天 | $1,096 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5468 天 | $9,474 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3807 天 | $6,367 | 查看报价 → | |
| 现货 | 368 天 | $571 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2189 天 | $3,243 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1597 天 | $2,302 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1962 天 | $2,703 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1079 天 | $1,427 | 查看报价 → | |
| 现货 | 438 天 | $576 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1006 天 | $1,285 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1173 天 | $1,493 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2802 天 | $3,363 | 查看报价 → | |
| 现货 | 218 天 | $245 | 查看报价 → | |
| 现货 | 730 天 | $804 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1782 天 | $1,830 | 查看报价 → | |
| 现货 | 656 天 | $670 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1886 天 | $1,896 | 查看报价 → | |
| 现货 | 777 天 | $749 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3877 天 | $3,676 | 查看报价 → | |
| 现货 | 452 天 | $407 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4057 天 | $3,651 | 查看报价 → | |
| 现货 | 64 天 | $57 | 查看报价 → | |
| 现货 | 123 天 | $109 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1763 天 | $1,484 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1225 天 | $998 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1194 天 | $953 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4392 天 | $3,444 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2232 天 | $1,687 | 查看报价 → | |
| 现货 | 536 天 | $343 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1177 天 | $728 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1316 天 | $797 | 查看报价 → | |
| 现货 | 6057 天 | $3,602 | 查看报价 → | |
| 现货 | 884 天 | $523 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4006 天 | $2,328 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1265 天 | $725 | 查看报价 → | |
| 现货 | 763 天 | $420 | 查看报价 → | |
| 现货 | 727 天 | $355 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1331 天 | $641 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1137 天 | $533 | 查看报价 → | |
| 现货 | 883 天 | $413 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1644 天 | $756 | 查看报价 → | |
| 现货 | 933 天 | $417 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1688 天 | $746 | 查看报价 → | |
| 现货 | 794 天 | $340 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1220 天 | $518 | 查看报价 → | |
| 现货 | 5045 天 | $1,994 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1174 天 | $458 | 查看报价 → | |
| 现货 | 992 天 | $387 | 查看报价 → | |
| 现货 | 720 天 | $280 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1511 天 | $576 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1985 天 | $756 | 查看报价 → | |
| 现货 | 389 天 | $148 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1803 天 | $665 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2195 天 | $784 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1984 天 | $685 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1150 天 | $391 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1545 天 | $514 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1303 天 | $421 | 查看报价 → | |
| 现货 | 542 天 | $175 | 查看报价 → | |
| 现货 | 948 天 | $305 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1278 天 | $411 | 查看报价 → | |
| 现货 | 850 天 | $272 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2594 天 | $810 | 查看报价 → | |
| 现货 | 660 天 | $205 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1563 天 | $486 | 查看报价 → | |
| 现货 | 910 天 | $280 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1326 天 | $405 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2220 天 | $654 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1717 天 | $489 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2587 天 | $732 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1249 天 | $345 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1205 天 | $330 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1874 天 | $513 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1806 天 | $461 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3053 天 | $776 | 查看报价 → | |
| 现货 | 821 天 | $203 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1678 天 | $408 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1457 天 | $349 | 查看报价 → | |
| 现货 | 720 天 | $172 | 查看报价 → | |
| 现货 | 773 天 | $183 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1916 天 | $445 | 查看报价 → | |
| 现货 | 730 天 | $168 | 查看报价 → | |
| 现货 | 903 天 | $206 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1245 天 | $274 | 查看报价 → | |
| 现货 | 601 天 | $131 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2582 天 | $559 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2389 天 | $517 | 查看报价 → | |
| 现货 | 874 天 | $188 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1508 天 | $324 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1553 天 | $329 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1415 天 | $299 | 查看报价 → | |
| 现货 | 241 天 | $50 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4144 天 | $868 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2511 天 | $522 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3378 天 | $699 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1097 天 | $225 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1436 天 | $289 | 查看报价 → | |
| 现货 | 675 天 | $134 | 查看报价 → | |
| 现货 | 525 天 | $102 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1256 天 | $239 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1606 天 | $303 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1139 天 | $215 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1790 天 | $326 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1493 天 | $270 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1561 天 | $279 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2427 天 | $432 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3070 天 | $544 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2457 天 | $433 | 查看报价 → | |
| 现货 | 909 天 | $159 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1666 天 | $286 | 查看报价 → | |
| 现货 | 258 天 | $44 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1857 天 | $315 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2032 天 | $341 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1877 天 | $313 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2288 天 | $379 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1918 天 | $315 | 查看报价 → | |
| 现货 | 841 天 | $136 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2286 天 | $367 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2361 天 | $379 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1387 天 | $217 | 查看报价 → | |
| 现货 | 963 天 | $142 | 查看报价 → | |
| 现货 | 17138 天 | $2,435 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2287 天 | $318 | 查看报价 → | |
| 现货 | 814 天 | $112 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1382 天 | $185 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1818 天 | $230 | 查看报价 → | |
| 现货 | 4820 天 | $586 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1248 天 | $145 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1658 天 | $188 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1010 天 | $112 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3799 天 | $419 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2605 天 | $280 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1040 天 | $109 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1332 天 | $135 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1722 天 | $173 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1714 天 | $169 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2670 天 | $262 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2649 天 | $253 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2128 天 | $203 | 查看报价 → | |
| 现货 | 140052 天 | $12,901 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2553 天 | $229 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2024 天 | $176 | 查看报价 → | |
| 现货 | 3009 天 | $257 | 查看报价 → | |
| 现货 | 6062 天 | $500 | 查看报价 → | |
| 现货 | 42187 天 | $3,294 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2611 天 | $199 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1490 天 | $104 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2162 天 | $136 | 查看报价 → | |
| 现货 | 1959 天 | $116 | 查看报价 → | |
| 现货 | 2654 天 | $112 | 查看报价 → | |
| 现货 | 7196 天 | $284 | 查看报价 → | |
| 现货 | 9149 天 | $357 | 查看报价 → | |
| 现货 | 7801 天 | $294 | 查看报价 → | |
| 现货 | 16338 天 | $503 | 查看报价 → | |
| 现货 | 406478 天 | $8,019 | 查看报价 → | |
| 现货 | 87288 天 | $993 | 查看报价 → | |
| 现货 | 12331 天 | $93 | 查看报价 → | |
| 现货 | 37540 天 | $82 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $136 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $305 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $62 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $4,517 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $1,285 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $460 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $4,850 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $393 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $8,002 | 查看报价 → | |
| 现货 | 无法回本 | $8,346 | 查看报价 → |
简介
LambdaTek is an online IT retailer based in Oxford, UK, running its online shop since 2004. It lists more than 50,000 products, including graphics cards, processors and other PC components, for consumers and businesses. Prices are shown in pounds both excluding and including UK VAT; it ships to all EU countries, with EU orders fulfilled from EU distribution centres, and runs country sites for France, Germany, Italy, Spain and Greece.