Intel Core i9-13900KF
日收益$0.41
收入 / 天$0.52按今日 XMR 价格和难度计算
电费 / 天−$0.11每天 3.0 kWh · $0.0364/kWh
收入与电费 · 可挖 XMR
购买渠道 0
暂无卖家出售此矿机。
利润
| 收入 | 电费 | 利润 | |
|---|---|---|---|
| 日 | $0.52 | −$0.11 | $0.41 |
| 周 | $3.64 | −$0.76 | $2.88 |
| 月 | $15.61 | −$3.28 | $12.33 |
| 年 | $189.90 | −$39.86 | $150.04 |
各算法收益 1
1 种算法,每种按其最赚钱的币种计算,从高到低排列 · $0.0364/kWh
基准测试来源:xmrig。
规格参数
类似处理器
| 型号 | 算力 | 功耗 | 利润 |
|---|---|---|---|
| 13.5 kH/s | 125 W | $0.48 | |
| 13.1 kH/s | 120 W | $0.47 | |
| 12.6 kH/s | 110 W | $0.45 | |
| 11.6 kH/s | 125 W | $0.40 | |
| 11.6 kH/s | 125 W | $0.40 | |
| 11.1 kH/s | 125 W | $0.38 |
ETI
SAL
XDAG
ZEPH